5 dernières arrivées…
Clt Dos Clt/Categ Nom et Prénom An Com Club Temps Écart
537 1290 32/SEN-H DARRAGON RODDY 1983 MB SC GD BORNAN 36:56.6 +24:55.8
513 1291 13/SEN-H TARANTOLA DAMIEN 1991 MB CS CHAMONIX 34:17.5 +22:16.7
522 1288 21/SEN-H CHANAVAT LUCAS 1994 MB SC GD BORNAN 35:14.9 +23:14.1
503 1292 7/SEN-H BACKSCHEIDER ADRIEN 1992 MV DOUA/GERARDM 33:31.5 +21:30.7
539 1279 34/SEN-H BUTTIN BASTIEN 1989 MB LES GETS S.C 37:17.4 +25:16.6

▼ - - - SAMSE TOUR GD BORNAND - Individuel L - - - ▼

Clt Dos Clt/Categ Nom et Prénom An Com Club Temps Écart
1 58 1/U12-H BARON BAPTISTE 2003 MB CS LA CLUSAZ 12:00.8 +00:00.0
2 67 2/U12-H PIALAT MAXENCE 2003 MB CS LA CLUSAZ 12:13.3 +00:12.5
3 52 3/U12-H MALGRAND HUGO 2003 MB PRAZ LYS-SOM 12:13.6 +00:12.8
4 50 4/U12-H REYMOND MATHIS 2003 MB SALLANCHES 12:17.6 +00:16.8
5 59 5/U12-H MISSILLIER CONSTANT 2003 MB SC GD BORNAN 12:27.2 +00:26.4
6 57 6/U12-H PROFIT MATHIS 2003 MB CS LA CLUSAZ 12:34.5 +00:33.7
7 60 7/U12-H PATUREL GAETAN 2003 MB SCNP ROCHOIS 12:36.5 +00:35.7
8 69 8/U12-H GARNIER AXEL 2003 MB SALLANCHES 12:39.7 +00:38.9
9 70 9/U12-H PAGET MAXIMILIEN 2003 MB CS MEGEVE 12:42.5 +00:41.7
10 49 10/U12-H ROYER LUCAS 2003 MB SALLANCHES 12:48.7 +00:47.9
11 56 11/U12-H BURTIN LOUISON 2003 MB CS CHAMONIX 13:08.2 +01:07.4
12 65 12/U12-H GIROD FELIX 2003 MB VILLARD/BOEG 13:09.9 +01:09.1
13 68 13/U12-H ROBIN MAXIME 2003 MB CS MEGEVE 13:11.9 +01:11.1
14 55 14/U12-H LE LIGNE MAELIG 2003 MB SCNP ROCHOIS 13:20.5 +01:19.7
15 48 15/U12-H COONEY LOCHLAN 2003 MB CS CHAMONIX 13:24.0 +01:23.2
16 46 16/U12-H MOREL FOURRIER TOM 2003 MB PRAZ LYS-SOM 13:24.6 +01:23.8
17 27 1/U12-D DUPERTHUY LISA 2003 MB SCNP ROCHOIS 13:29.9 +01:29.1
18 32 17/U12-H DE LAAGE GASPARD 2003 MB CS CHAMONIX 13:31.4 +01:30.6
19 28 2/U12-D VURLI VALENTINE 2003 MB SC D'AGY 13:36.5 +01:35.7
20 29 3/U12-D POENSIN PAULINE 2003 MB CS CHAMONIX 13:39.0 +01:38.2
21 43 18/U12-H RENARD LUCAS 2003 MB PRAZ LYS-SOM 13:39.9 +01:39.1
22 25 4/U12-D BIHLER NINA 2003 MB DRAGONS ANNY 13:43.9 +01:43.1
23 54 19/U12-H STALDER PAUL 2003 MB VILLARD/BOEG 13:51.4 +01:50.6
24 2 5/U12-D BONY VIOLETTE 2003 MB DRAGONS ANNY 13:51.7 +01:50.9
25 61 20/U12-H FONNESU LUCAS 2003 MB SC BELLEVAUX 13:52.6 +01:51.8
26 51 21/U12-H BASTARD ROSSET JUSTIN 2003 MB SC GD BORNAN 13:55.1 +01:54.3
27 12 6/U12-D LEBAY CAROLINE 2003 MB PRAZ LYS-SOM 13:59.4 +01:58.6
28 64 22/U12-H KHADRAOUI FECAMP MAXIME 2003 MB SC D'AGY 14:00.1 +01:59.3
29 47 23/U12-H MARIE THOMAS 2003 MB SC D'AGY 14:04.8 +02:04.0
30 31 24/U12-H FERREIRA JUSTIN 2003 MB CS CHAMONIX 14:15.7 +02:14.9
31 22 7/U12-D LAUGIER LORETTE 2003 MB CS CHAMONIX 14:18.4 +02:17.6
32 63 25/U12-H ROGUET MATEO 2003 MB SCNP ROCHOIS 14:20.2 +02:19.4
33 26 8/U12-D MARCINIAK JULIE 2003 MB CS MEGEVE 14:22.5 +02:21.7
34 6 9/U12-D JEFFERIES MOLLY 2003 MB LES GETS S.C 14:24.9 +02:24.1
35 23 10/U12-D PIGNOT FRANCE 2003 MB SC D'AGY 14:28.4 +02:27.6
36 21 11/U12-D ROSSIGNOL LEA 2003 MB SC D'AGY 14:30.8 +02:30.0
37 24 12/U12-D MAURY LISON 2003 MB CS CHAMONIX 14:37.2 +02:36.4
38 37 26/U12-H FONTAINE NATHAN 2003 MB PRAZ LYS-SOM 14:44.7 +02:43.9
39 34 27/U12-H PERRIN ARMAND 2003 MB CS MEGEVE 14:46.6 +02:45.8
40 66 28/U12-H COTTEREAU NIELS 2003 MB SCNP ROCHOIS 14:53.2 +02:52.4
41 20 13/U12-D ALLARD ELEONORE 2003 MB CS MEGEVE 14:56.2 +02:55.4
42 42 29/U12-H LABROSSE ALEXIS 2003 MB SCNP ROCHOIS 14:57.6 +02:56.8
43 15 14/U12-D PUGNET LOU 2003 MB SC GD BORNAN 14:57.9 +02:57.1
44 11 15/U12-D BREMOND CHLOE 2003 MB SC GD BORNAN 14:58.9 +02:58.1
45 10 16/U12-D OLIVIER ANOA 2003 MB PRAZ LYS-SOM 15:01.8 +03:01.0
46 3 17/U12-D DUPONT CHLOE 2003 MB DRAGONS ANNY 15:11.8 +03:11.0
47 18 18/U12-D CHAUSSIN THYLANE 2003 MB CS CHAMONIX 15:11.9 +03:11.1
48 14 19/U12-D DELBOS ROMANE 2003 MB VILLARD/BOEG 15:19.0 +03:18.2
49 256 1/U14-H ALLARD MARC ANTOINE 2001 MB CS MEGEVE 15:22.0 +03:21.2
50 44 30/U12-H PASQUIER MARTIN 2003 MB SC GD BORNAN 15:26.9 +03:26.1
51 255 2/U14-H LEVET DAMIEN 2001 MB SC GD BORNAN 15:27.9 +03:27.1
52 45 31/U12-H ROCHER NICOLAS 2003 MB DRAGONS ANNY 15:35.4 +03:34.6
53 30 20/U12-D PAGET MARGOT 2003 MB CS MEGEVE 15:44.6 +03:43.8
54 7 21/U12-D FERRER EVA LUNA 2003 MB VILLARD/BOEG 15:46.3 +03:45.5
55 41 32/U12-H TUCCINARDI GABIN 2003 MB DRAGONS ANNY 15:52.6 +03:51.8
56 16 22/U12-D BETEND EMMA 2003 MB SC GD BORNAN 15:54.1 +03:53.3
57 250 3/U14-H GERMAIN MAXIME 2001 MB CS CHAMONIX 15:56.9 +03:56.1
58 182 4/U14-H BECHE QUENTIN 2001 PE SC FTROMEUP2 15:59.2 +03:58.4
59 298 1/U16-D MISSILLIER LOUISE 1999 MB SC GD BORNAN 16:02.5 +04:01.7
60 297 2/U16-D GAL MELISSA 1999 MB SCNP ROCHOIS 16:05.3 +04:04.5
61 17 23/U12-D LEROY ADELE 2003 MB SCNP ROCHOIS 16:09.6 +04:08.8
62 249 5/U14-H PERRILLAT LEO 2001 MB SC GD BORNAN 16:12.8 +04:12.0
63 236 6/U14-H PESSEY JULES 2001 MB CS LA CLUSAZ 16:16.3 +04:15.5
64 19 24/U12-D MAURY ONDINE 2003 MB SCNP ROCHOIS 16:16.7 +04:15.9
65 229 7/U14-H CRIDDLE CHARLIE 2001 MB CS CHAMONIX 16:16.7 +04:15.9
66 233 8/U14-H BURAUD GASPARD 2001 MB CS CHAMONIX 16:25.5 +04:24.7
67 35 33/U12-H BOSSARD KYRIANN 2003 MB PRAZ LYS-SOM 16:27.4 +04:26.6
68 254 9/U14-H SCHUTZ LOIC 2001 MB SC GD BORNAN 16:27.6 +04:26.8
69 13 25/U12-D CHENEVAL ISSE 2003 MB SC D'AGY 16:29.0 +04:28.2
70 248 10/U14-H PERRILLAT MONET MAXIME 2001 MB SC GD BORNAN 16:31.7 +04:30.9
71 38 34/U12-H HEMPHILL JACKSON 2003 MB SC GD BORNAN 16:33.0 +04:32.2
72 246 11/U14-H BALLET BAZ GARY 2002 MB CS MEGEVE 16:33.4 +04:32.6
73 294 3/U16-D FOURNIER CLAUDIE 2000 MB SCNP ROCHOIS 16:35.2 +04:34.4
74 259 4/U16-D HEIMER SOPHIE 1999 MB VILLARD/BOEG 16:39.3 +04:38.5
75 8 26/U12-D PIHEMA MAIA 2003 MB SC CONTAMINE 16:40.9 +04:40.1
76 251 12/U14-H GENTIL LOANN 2001 MB SC D'AGY 16:41.3 +04:40.5
77 235 13/U14-H MARIE SIMON 2001 MB SC D'AGY 16:42.6 +04:41.8
78 230 14/U14-H PIERRU MALO 2001 MB PRAZ LYS-SOM 16:45.8 +04:45.0
79 240 15/U14-H DEJOUR HUGO 2002 MB SCNP ROCHOIS 16:48.1 +04:47.3
80 39 35/U12-H RIOU TOM 2003 MB CS CHAMONIX 16:53.6 +04:52.8
81 278 5/U16-D RIVAIL MELINE 1999 SA SC MENUIRES 16:54.4 +04:53.6
82 290 6/U16-D SAILLET ALICE 2000 MB DRAGONS ANNY 16:57.9 +04:57.1
83 232 16/U14-H CHEVALIER CLEMENT 2001 MB SCNP ROCHOIS 16:59.2 +04:58.4
84 199 17/U14-H CONVERS THOMAS 2001 MB SCNP ROCHOIS 17:00.7 +04:59.9
85 288 7/U16-D JOMIER ANAELLE 1999 MB DRAGONS ANNY 17:03.1 +05:02.3
86 293 8/U16-D BUESSLER DORINE 1999 MB SC GD BORNAN 17:07.6 +05:06.8
87 296 9/U16-D FANGMANN JOELLE 1999 MB PRAZ LYS-SOM 17:07.6 +05:06.8
88 252 18/U14-H JACQUES VUARAMBON JUSTIN 2001 MB CHABLAIS NOR 17:07.9 +05:07.1
89 291 10/U16-D ZURFLUH AUDREY 2000 MB SCNP ROCHOIS 17:09.1 +05:08.3
90 215 19/U14-H CADET TOM 2001 MB SCNP ROCHOIS 17:09.9 +05:09.1
91 292 11/U16-D MARJOLLET AMELIE 1999 MB SC GD BORNAN 17:10.5 +05:09.7
92 167 20/U14-H CASES LEOPOLD 2001 PE SC FTROMEUP2 17:10.9 +05:10.1
93 283 12/U16-D SAILLET MARIE 1999 MB DRAGONS ANNY 17:11.2 +05:10.4
94 214 21/U14-H BREMOND HUGO 2001 MB SC GD BORNAN 17:11.3 +05:10.5
95 151 1/U14-D BENED CHLOE 2002 MB CHABLAIS NOR 17:11.6 +05:10.8
96 295 13/U16-D PERRILLAT MONET SIDONIE 2000 MB SC GD BORNAN 17:14.5 +05:13.7
97 227 22/U14-H BROYER ZACHARI 2001 MB CS CHAMONIX 17:18.7 +05:17.9
98 243 23/U14-H CHAPPAZ SIMON 2002 MB CS LA CLUSAZ 17:20.2 +05:19.4
99 253 24/U14-H ARNAUD THOMAS 2001 MB CS CHAMONIX 17:22.0 +05:21.2
100 150 2/U14-D PIERREL JULIE 2002 MB SC GD BORNAN 17:22.1 +05:21.3
101 247 25/U14-H JALLE ARTHUR 2001 MB SC GD BORNAN 17:22.7 +05:21.9
102 287 14/U16-D LUTZ MARGOT 2000 MB DRAGONS ANNY 17:23.6 +05:22.8
103 204 26/U14-H AMARAL JEAN 2001 MB VILLARD/BOEG 17:27.8 +05:27.0
104 245 27/U14-H BOSSUT ALEXANDRE 2002 MB PRAZ LYS-SOM 17:31.6 +05:30.8
105 155 3/U14-D ANULLIERO DOLMA 2001 MB CS CHAMONIX 17:35.0 +05:34.2
106 145 4/U14-D KUREK TANIA 2001 MB SCNP ROCHOIS 17:35.1 +05:34.3
107 244 28/U14-H GUIRAUD POILLOT THEO 2002 MB VILLARD/BOEG 17:35.3 +05:34.5
108 166 29/U14-H SIGAUD ALEXANDRE 2001 LY US CORMARANC 17:35.6 +05:34.8
109 198 30/U14-H DIOT ENZO 2001 MB PRAZ LYS-SOM 17:36.3 +05:35.5
110 228 31/U14-H LAUSENAZ JEREMIE 2001 MB CHABLAIS NOR 17:36.8 +05:36.0
111 242 32/U14-H GIROD ROUX LOIC 2002 MB SC GD BORNAN 17:37.2 +05:36.4
112 280 15/U16-D BOSSY ANOUK 1999 MB DRAGONS ANNY 17:38.0 +05:37.2
113 149 5/U14-D GROSSET LINA 2002 MB CS MEGEVE 17:42.1 +05:41.3
114 171 33/U14-H BELINGOU HUGO 2002 PE SC FTROMEUP2 17:45.9 +05:45.1
115 154 6/U14-D JOMIER MAIWENN 2001 MB DRAGONS ANNY 17:46.7 +05:45.9
116 87 7/U14-D CAMPION LEANA 2001 PE CAPCIR 17:47.4 +05:46.6
117 165 34/U14-H DRUELLE VADIM 2001 MB LES GETS S.C 17:49.4 +05:48.6
118 211 35/U14-H PEGUET REVUZ ARTHUR 2001 MB PRAZ LYS-SOM 17:51.3 +05:50.5
119 4 27/U12-D ROCHE CHLOE 2003 MB PRAZ LYS-SOM 17:52.0 +05:51.2
120 172 36/U14-H MEYNET JEAN 2002 MB PRAZ LYS-SOM 17:54.1 +05:53.3
121 163 37/U14-H CHARLET AXEL 2001 MB LES GETS S.C 17:55.1 +05:54.3
122 191 38/U14-H LAUGIER PIERO 2001 MB CS CHAMONIX 17:56.0 +05:55.2
123 289 16/U16-D TROTTET CHARLOTTE 2000 MB SCNP ROCHOIS 17:57.5 +05:56.7
124 209 39/U14-H ALBERTINO CHARLY 2001 MB SC GD BORNAN 17:58.1 +05:57.3
125 216 40/U14-H DENJEAN BASILE 2001 MB SC CONTAMINE 17:58.9 +05:58.1
126 186 41/U14-H CALLU DIMITRI 2001 MB CS CHAMONIX 17:59.7 +05:58.9
127 152 8/U14-D RENARD CHLOE 2001 MB SC GD BORNAN 18:02.8 +06:02.0
128 212 42/U14-H MORAND DYLAN 2001 MB CS MEGEVE 18:03.2 +06:02.4
129 148 9/U14-D PLACE ISELINE 2002 MB SC GD BORNAN 18:03.9 +06:03.1
130 103 10/U14-D CHARVOLIN CANDICE 2002 LY SC BRENOD 18:07.4 +06:06.6
131 213 43/U14-H CHART CHEILLON AUGUSTIN 2001 MB SC D'AGY 18:08.8 +06:08.0
132 194 44/U14-H GURLIAT QUENTIN 2001 MB SCNP ROCHOIS 18:09.9 +06:09.1
133 286 17/U16-D LEDENT LAURELIA 1999 MB SC GD BORNAN 18:11.8 +06:11.0
134 146 11/U14-D CHAMOUX MATHILDE 2001 MB SCNP ROCHOIS 18:13.8 +06:13.0
135 33 36/U12-H TOURNIER TIM 2003 MB SC BELLEVAUX 18:14.5 +06:13.7
136 183 45/U14-H PERNET LOUIS 2002 MB SC GD BORNAN 18:16.9 +06:16.1
137 192 46/U14-H HUBERT MATEO 2001 MB SC CONTAMINE 18:18.0 +06:17.2
138 144 12/U14-D LECOQ JAMMES NEMO 2001 MB CS CHAMONIX 18:18.8 +06:18.0
139 274 18/U16-D PERY PAULINE 1999 MB SC D'AGY 18:19.0 +06:18.2
140 170 47/U14-H CALIOT NATHAN 2002 PE SC FTROMEUP2 18:21.6 +06:20.8
141 138 13/U14-D CREDOZ ALICIA 2002 MB CS LA CLUSAZ 18:23.7 +06:22.9
142 123 14/U14-D MAUGER JULIE 2002 MB PRAZ LYS-SOM 18:23.8 +06:23.0
143 119 15/U14-D PATUREL DORINE 2002 MB SCNP ROCHOIS 18:26.4 +06:25.6
144 168 48/U14-H CAILLET AMAURY 2002 MB CS CHAMONIX 18:32.1 +06:31.3
145 208 49/U14-H LE FUR MALO 2001 MB SC GD BORNAN 18:32.4 +06:31.6
146 281 19/U16-D BONTAZ ANASTASIA 2000 MB DRAGONS ANNY 18:34.3 +06:33.5
147 241 50/U14-H VISTE SIMON 2002 MB VILLARD/BOEG 18:34.4 +06:33.6
148 219 51/U14-H CLAVEL EDDY 2002 MB SC GD BORNAN 18:35.7 +06:34.9
149 143 16/U14-D HUDRY ANNA 2001 MB SC GD BORNAN 18:36.5 +06:35.7
150 203 52/U14-H BAUDRAND ZIAN 2001 MB CHABLAIS NOR 18:38.4 +06:37.6
151 79 17/U14-D PENDRY SHAWNA 2002 PE CAPCIR 18:40.2 +06:39.4
152 210 53/U14-H LATHUILLE RUDY 2001 MB CS LA CLUSAZ 18:40.8 +06:40.0
153 261 20/U16-D RENNARD JUSTINE 2000 MB PRAZ LYS-SOM 18:41.4 +06:40.6
154 285 21/U16-D MOREL ANOUCK 1999 MB DRAGONS ANNY 18:43.2 +06:42.4
155 282 22/U16-D SYLVESTRE BARON MAGALI 2000 MB SCNP ROCHOIS 18:43.8 +06:43.0
156 134 18/U14-D DUFOUR CLAIRANNE 2001 MB SC D'AGY 18:44.9 +06:44.1
157 174 54/U14-H TOCHON MATTHIAS 2002 MB SCNP ROCHOIS 18:45.4 +06:44.6
158 200 55/U14-H COLLOMB CLERC VINCENT 2001 MB CS LA CLUSAZ 18:47.0 +06:46.2
159 180 56/U14-H GROS ANTOINE 2002 MB LES GETS S.C 18:47.8 +06:47.0
160 136 19/U14-D BERTINOTTI LISA 2001 MB CS LA CLUSAZ 18:50.4 +06:49.6
161 238 57/U14-H PERRILLAT BOITEUX TANGUY 2002 MB SC GD BORNAN 18:51.4 +06:50.6
162 224 58/U14-H MORVAN EWEN 2002 MB SC GD BORNAN 18:55.3 +06:54.5
163 85 20/U14-D RICHARD JEANNE 2002 MB LES GETS S.C 18:56.2 +06:55.4
164 99 21/U14-D SAMSON EMMA 2002 PE CAPCIR 18:56.9 +06:56.1
165 202 59/U14-H BETEMPS BENOIT 2001 MB DRAGONS ANNY 18:57.3 +06:56.5
166 226 60/U14-H LACOMBE ANTOINE 2002 MB SC GD BORNAN 18:57.5 +06:56.7
167 9 28/U12-D MANEL MATHILDE 2003 MB VILLARD/BOEG 18:58.9 +06:58.1
168 139 22/U14-D CHAPPAZ FELICIE 2002 MB CS LA CLUSAZ 18:59.5 +06:58.7
169 161 61/U14-H MOYON MARTIN 2001 MB LES GETS S.C 19:00.7 +06:59.9
170 284 23/U16-D VISTE NAIS 1999 MB VILLARD/BOEG 19:00.9 +07:00.1
171 147 23/U14-D GUILLAUMOT MARGOT 2002 MB PRAZ LYS-SOM 19:01.8 +07:01.0
172 162 62/U14-H ANCEY EMILIEN 2002 MB CHABLAIS NOR 19:02.4 +07:01.6
173 195 63/U14-H GIAMMARIA CORENTIN 2001 MB SCNP ROCHOIS 19:02.4 +07:01.6
174 137 24/U14-D FEUGUEUR ORLANE 2002 MB SC D'AGY 19:04.7 +07:03.9
175 187 64/U14-H VEDOVINI ALEXIS 2001 MB SCNP ROCHOIS 19:04.9 +07:04.1
176 153 25/U14-D LEBARD LUCIE 2001 MB DRAGONS ANNY 19:06.8 +07:06.0
177 81 26/U14-D BOUVIER AELIA 2001 MB PRAZ LYS-SOM 19:09.9 +07:09.1
178 92 27/U14-D SAYSSAC CLARA 2002 MB CS CHAMONIX 19:10.7 +07:09.9
179 231 65/U14-H SERMET MAGDELAIN ALEXANDRE 2001 MB PRAZ LYS-SOM 19:12.7 +07:11.9
180 196 66/U14-H FOURNIER L ALEXANDRE 2001 MB SC GD BORNAN 19:13.6 +07:12.8
181 239 67/U14-H PETITLEON NOAM 2002 MB PRAZ LYS-SOM 19:14.4 +07:13.6
182 181 68/U14-H LANDRAT UGO 2002 MB LES GETS S.C 19:15.3 +07:14.5
183 141 28/U14-D BASTARD ROSSET LUCIE 2002 MB SC GD BORNAN 19:15.6 +07:14.8
184 260 24/U16-D STEPHANY ANAIS 2000 MB SALLANCHES 19:16.1 +07:15.3
185 135 29/U14-D GRENARD ROMANE 2001 MB SCNP ROCHOIS 19:22.2 +07:21.4
186 121 30/U14-D GIORDANO MADELINE 2002 MB VILLARD/BOEG 19:22.8 +07:22.0
187 125 31/U14-D SYLVESTRE BARON CLAIRE 2002 MB SCNP ROCHOIS 19:26.8 +07:26.0
188 115 32/U14-D DE OLIVEIRA LOU 2001 MB PRAZ LYS-SOM 19:28.2 +07:27.4
189 1 29/U12-D DAVENNE EMMA 2003 MB VILLARD/BOEG 19:28.5 +07:27.7
190 110 33/U14-D OREMUS LOUISE 2001 MB VILLARD/BOEG 19:29.1 +07:28.3
191 177 69/U14-H DURAND FRANCOIS 2001 MB DRAGONS ANNY 19:29.3 +07:28.5
192 122 34/U14-D FROIDURE CLEMENTINE 2002 MB SCNP ROCHOIS 19:31.2 +07:30.4
193 116 35/U14-D JOND JEANNE 2001 MB SALLANCHES 19:33.6 +07:32.8
194 128 36/U14-D DEBALME EMELINE 2001 MB SC D'AGY 19:35.2 +07:34.4
195 220 70/U14-H MOTTIER OSCAR 2002 MB SC GD BORNAN 19:35.6 +07:34.8
196 133 37/U14-D MERCIER SARAH 2001 MB PRAZ LYS-SOM 19:37.0 +07:36.2
197 114 38/U14-D REVILLIOD ALBANE 2001 MB SC CONTAMINE 19:41.6 +07:40.8
198 140 39/U14-D MANDEL CLEMENCE 2002 MB SCNP ROCHOIS 19:43.9 +07:43.1
199 175 71/U14-H NAVARRO ANGEL 2002 SUI STELLA ALPINA 19:48.0 +07:47.2
200 222 72/U14-H JUGE MATIS 2002 MB PRAZ LYS-SOM 19:48.0 +07:47.2
201 197 73/U14-H DUCREY SIMEON 2001 MB SALLANCHES 19:48.8 +07:48.0
202 267 25/U16-D LETOUCQ EMILIE 2000 MB PRAZ LYS-SOM 19:48.8 +07:48.0
203 266 26/U16-D FAVRE JULIE 2000 SUI STELLA ALPINA 19:50.0 +07:49.2
204 124 40/U14-D FAVRE BONVIN ZOE 2002 MB SC GD BORNAN 19:50.6 +07:49.8
205 263 27/U16-D GARNIER LEA 2000 MB SALLANCHES 19:52.9 +07:52.1
206 131 41/U14-D KHADRAOUI FECAMP ELISE 2001 MB SC D'AGY 19:54.2 +07:53.4
207 164 74/U14-H MAURY MATEO 2002 PE SC FTROMEUP2 19:58.6 +07:57.8
208 127 42/U14-D BOUYON CLEMENCE 2001 MB DRAGONS ANNY 19:58.9 +07:58.1
209 206 75/U14-H PERRISSIN MARCEAU 2002 MB SC GD BORNAN 19:59.5 +07:58.7
210 111 43/U14-D BOUCHEREAU NEURY IRIS 2001 MB CS LA CLUSAZ 20:01.3 +08:00.5
211 101 44/U14-D DAVID TIPHAINE 2001 MB VILLARD/BOEG 20:05.4 +08:04.6
212 201 76/U14-H BOISIER ALEXIS 2001 MB SC D'AGY 20:06.4 +08:05.6
213 126 45/U14-D CROS JEANNE 2002 MB SC GD BORNAN 20:11.6 +08:10.8
214 129 46/U14-D DEBALME AURORE 2001 MB SC D'AGY 20:12.1 +08:11.3
215 102 47/U14-D ROUAIX MAY LI 2001 PE SC FTROMEUP2 20:16.0 +08:15.2
216 271 28/U16-D VISTE NINON 2000 MB VILLARD/BOEG 20:17.6 +08:16.8
217 189 77/U14-H ROCHER RAPHAEL 2001 MB DRAGONS ANNY 20:19.5 +08:18.7
218 86 48/U14-D MARTIN CHENAULT PAULA 2001 PE SC FTROMEUP2 20:20.7 +08:19.9
219 112 49/U14-D VIOLLET CAMILLE 2001 MB VILLARD/BOEG 20:22.1 +08:21.3
220 93 50/U14-D FLAISSIER LOU 2002 MB CS CHAMONIX 20:23.2 +08:22.4
221 120 51/U14-D VOUILLAMOZ MARIE 2002 MB SALLANCHES 20:27.1 +08:26.3
222 275 29/U16-D GARREAU MATHILDE 2000 MB LES GETS S.C 20:27.5 +08:26.7
223 117 52/U14-D MOGEON LEA 2001 MB PRAZ LYS-SOM 20:28.6 +08:27.8
224 100 53/U14-D DAVID MAELLE 2001 MB VILLARD/BOEG 20:31.3 +08:30.5
225 217 78/U14-H DULOU ZIAN 2002 MB SC GD BORNAN 20:32.5 +08:31.7
226 104 54/U14-D PAVARANI JULIETTE 2002 MB SC CONTAMINE 20:32.7 +08:31.9
227 178 79/U14-H HERBRON PAUL 2002 MB LES GETS S.C 20:33.8 +08:33.0
228 132 55/U14-D SEMPERE CANDICE 2001 MB SC D'AGY 20:34.9 +08:34.1
229 160 80/U14-H COERCHON MATTEO 2002 MB DRAGONS ANNY 20:36.7 +08:35.9
230 113 56/U14-D DELBOS CHLOE 2001 MB VILLARD/BOEG 20:45.1 +08:44.3
231 264 30/U16-D DECOTTEGNIE CECILE 2000 MB PRAZ LYS-SOM 20:49.3 +08:48.5
232 105 57/U14-D NOZDRINA MARIA 2001 SUI STELLA ALPINA 20:50.0 +08:49.2
233 78 58/U14-D SARRAZIN MANON 2002 MB SC D'AGY 20:53.9 +08:53.1
234 95 59/U14-D ECHE HELOISE 2002 MB CS CHAMONIX 20:54.4 +08:53.6
235 272 31/U16-D VENTADOUR CAMILLE 2000 MB VILLARD/BOEG 20:56.3 +08:55.5
236 109 60/U14-D APPLAGNAT FLAVIE 2002 MB SC CONTAMINE 20:57.1 +08:56.3
237 223 81/U14-H SOCQUET MATHIEU 2002 MB SALLANCHES 20:58.0 +08:57.2
238 94 61/U14-D BLONDAZ BLANDINE 2002 MB CS CHAMONIX 21:07.7 +09:06.9
239 265 32/U16-D BIOLLAZ NOEMIE 1999 MB PRAZ LYS-SOM 21:16.9 +09:16.1
240 348 1/U16-H POLLET VILLARD LUCAS 1999 MB CS LA CLUSAZ 21:18.2 +09:17.4
241 345 2/U16-H SCHELY THEO 1999 MB CS LA CLUSAZ 21:21.3 +09:20.5
242 270 33/U16-D VINNER CORALIE 1999 MB CS LA CLUSAZ 21:30.2 +09:29.4
243 273 34/U16-D RULLAND PERRINE 2000 MB LES GETS S.C 21:30.9 +09:30.1
244 225 82/U14-H CALORI ANTOINE 2002 MB VILLARD/BOEG 21:32.5 +09:31.7
245 188 83/U14-H TUCCINARDI JULES 2001 MB DRAGONS ANNY 21:35.8 +09:35.0
246 276 35/U16-D DORIOT LUCIE 2000 MB SCNP ROCHOIS 21:36.3 +09:35.5
247 179 84/U14-H PERY BAPTISTE 2001 MB SC D'AGY 21:40.2 +09:39.4
248 118 62/U14-D FORTINA NOEE 2002 MB SC CONTAMINE 21:40.4 +09:39.6
249 262 36/U16-D MORAND SABRINA 1999 MB CS MEGEVE 21:44.8 +09:44.0
250 108 63/U14-D ZURFLUH ALEXINE 2002 MB SCNP ROCHOIS 21:48.8 +09:48.0
251 89 64/U14-D BRETON MATHILDE 2002 MB SC BELLEVAUX 21:49.5 +09:48.7
252 84 65/U14-D MERMOUD AMANDINE 2002 MB CS CHAMONIX 21:50.6 +09:49.8
253 185 85/U14-H MAYOL AURELE 2002 MB SALLANCHES 21:58.7 +09:57.9
254 205 86/U14-H HERY VOGEL ARISTIDE 2002 MB VILLARD/BOEG 22:01.8 +10:01.0
255 193 87/U14-H GUSIC ADAM 2001 MB SCNP ROCHOIS 22:03.1 +10:02.3
256 340 3/U16-H BRIFFAZ THOMAS 2000 MB SC GD BORNAN 22:08.9 +10:08.1
257 221 88/U14-H ELAIN KILYAN 2002 MB DRAGONS ANNY 22:18.4 +10:17.6
258 159 89/U14-H DUCRUET THEO 2002 MB DRAGONS ANNY 22:21.4 +10:20.6
259 130 66/U14-D PARENT MATHILDE 2001 MB SC CONTAMINE 22:24.6 +10:23.8
260 324 4/U16-H DEVOUASSOUX JULES 1999 MB CS ARGENTIER 22:25.7 +10:24.9
261 173 90/U14-H CHAPPAT AUDRIC 2002 MB SC D'AGY 22:28.6 +10:27.8
262 339 5/U16-H ABEL VALENTIN 2000 MB PRAZ LYS-SOM 22:29.5 +10:28.7
263 334 6/U16-H MAISTRE AXEL 1999 MB CS LA CLUSAZ 22:33.5 +10:32.7
264 1057 1/U20-D CARDON JULIE 1995 SA SC MENUIRES 22:39.8 +10:39.0
