5 dernières arrivées…
Clt Dos Clt/Categ Nom et Prénom An Com Club Temps Écart
38 1199 12/POU2-D MICHEL KATIA 2006 MB FOY CLUSAZ 05:31.1 +01:30.8
37 1196 11/POU2-D BEAUMONT ORIANE 2006 MB FOY G.BORNAN 05:27.0 +01:26.7
14 1194 3/POU2-D ORVAIN CHLOE 2006 MB FOYER ORANGE 04:37.7 +00:37.4
6 1192 1/POU2-D PERRILLAT ROMANE 2006 MB FOY G.BORNAN 04:27.4 +00:27.1
51 1191 14/POU2-D FERRY LAURA 2006 MB FOY CNG 06:11.5 +02:11.2

▼ - - - 34e Grand-Prix du Pays Rochois - - - ▼

Clt Dos Clt/Categ Nom et Prénom An Com Club Temps Écart
1 35 1/POU2-H MERMILLOD BLARDET CYPRIEN 2006 MB FOY CLUSAZ 04:00.3 +00:00.0
2 44 2/POU2-H PERRILLAT MARIO 2006 MB FOY G.BORNAN 04:02.8 +00:02.5
3 41 3/POU2-H PERRILLAT THIBAUT 2006 MB FOY G.BORNAN 04:15.6 +00:15.3
4 36 4/POU2-H HUDRY VALENTIN 2006 MB FOY G.BORNAN 04:24.2 +00:23.9
5 25 1/POU1-H MOREAU MALLORY 2007 MB FOYER ORANGE 04:25.8 +00:25.5
6 1192 1/POU2-D PERRILLAT ROMANE 2006 MB FOY G.BORNAN 04:27.4 +00:27.1
7 47 5/POU2-H LESPINE QUENTIN 2006 MB FOY G.BORNAN 04:27.5 +00:27.2
8 20 2/POU1-H BROCHAND NICOLAS 2007 MB FOY G.BORNAN 04:27.7 +00:27.4
9 31 3/POU1-H PERRILLAT B. EMILE 2007 MB FOY CLUSAZ 04:28.3 +00:28.0
10 16 4/POU1-H GUILLOT BORIS 2007 MB FOYER ORANGE 04:30.6 +00:30.3
11 1178 2/POU2-D PERRILLAT LALIE 2006 MB FOY G.BORNAN 04:31.9 +00:31.6
12 37 6/POU2-H GODINAT ETHAN 2006 MB FOY G.BORNAN 04:34.4 +00:34.1
13 26 5/POU1-H DESALMAND GABRIEL 2007 MB FOYER ORANGE 04:36.4 +00:36.1
14 1194 3/POU2-D ORVAIN CHLOE 2006 MB FOYER ORANGE 04:37.7 +00:37.4
15 1189 4/POU2-D PESSEY LAURA 2006 MB FOY G.BORNAN 04:39.6 +00:39.3
16 43 7/POU2-H BREMONT NATHAN 2006 MB FOY G.BORNAN 04:41.3 +00:41.0
17 1183 5/POU2-D PERKINS MARGAUX 2006 MB FOY G.BORNAN 04:42.3 +00:42.0
18 27 6/POU1-H TIRLOY LOYS 2007 MB FOY CLUSAZ 04:42.7 +00:42.4
19 5 1/MIC-H BIBOLLET NIELS 2008 MB FOY CLUSAZ 04:42.8 +00:42.5
20 22 7/POU1-H PERNET GREG 2007 MB FOY G.BORNAN 04:45.4 +00:45.1
21 1180 6/POU2-D PEROUD CHLOE 2006 MB FOYER ORANGE 04:49.8 +00:49.5
22 29 8/POU1-H FAVRE-FELIX QUENTIN 2007 MB FOY G.BORNAN 04:52.4 +00:52.1
23 40 8/POU2-H MENCIER ARTHUR 2006 MB FOYER ORANGE 04:54.7 +00:54.4
24 1185 7/POU2-D VULLIET JULIE 2006 MB FOY G.BORNAN 04:56.9 +00:56.6
25 1 2/MIC-H COLOMBAN NICOLAS 2008 MB FOYER ORANGE 04:58.4 +00:58.1
26 1175 1/POU1-D PERRILLAT AGATHE 2007 MB FOY G.BORNAN 05:01.5 +01:01.2
27 28 9/POU1-H PACCARD MAXIME 2007 MB FOY G.BORNAN 05:03.3 +01:03.0
28 18 10/POU1-H CHARLOT YANIS 2007 MB FOY CNG 05:06.8 +01:06.5
29 45 9/POU2-H BOGEY LUCAS 2006 MB FOYER ORANGE 05:08.9 +01:08.6
30 11 3/MIC-H GRENARD CHARLY 2008 MB FOYER ORANGE 05:11.3 +01:11.0
31 1182 8/POU2-D MISSILLIER CHLOÉ 2006 MB FOY G.BORNAN 05:12.3 +01:12.0
32 1173 2/POU1-D ALAIS ANGELE 2007 MB FOY G.BORNAN 05:13.8 +01:13.5
33 42 10/POU2-H BLANCHET-CACHAT-ROSSET ALEXANDRE 2006 MB FOYER AGY 05:15.9 +01:15.6
34 1179 9/POU2-D CARTIER-MICHAUD LEE-LOU 2006 MB FOY G.BORNAN 05:17.1 +01:16.8
35 21 11/POU1-H BOLORE MAEL 2007 MB FOYER ORANGE 05:17.3 +01:17.0
36 1186 10/POU2-D ALPHONSE MAELYS 2006 MB FOYER ORANGE 05:20.9 +01:20.6
37 1196 11/POU2-D BEAUMONT ORIANE 2006 MB FOY G.BORNAN 05:27.0 +01:26.7
38 1199 12/POU2-D MICHEL KATIA 2006 MB FOY CLUSAZ 05:31.1 +01:30.8
39 4 4/MIC-H GRENARD THIBAULT 2008 MB FOYER ORANGE 05:34.9 +01:34.6
40 1172 3/POU1-D BASTARD NELLY 2007 MB FOY G.BORNAN 05:35.5 +01:35.2
41 1184 13/POU2-D DESMARTIN CHARLINE 2006 MB FOYER AGY 05:37.6 +01:37.3
42 7 5/MIC-H BASTARD ROSSET QUENTIN 2009 MB FOY CLUSAZ 05:39.6 +01:39.3
43 17 12/POU1-H FAVRE FRANCOIS 2007 MB FOY G.BORNAN 05:42.7 +01:42.4
44 24 13/POU1-H LOUVION ELLIOT 2007 MB FOYER ORANGE 05:45.0 +01:44.7
45 1167 1/MIC-D MICHEL NADIA 2008 MB FOY CLUSAZ 05:52.1 +01:51.8
46 39 11/POU2-H DAUBERCIES NATHAN 2006 MB FOY CNG 05:53.8 +01:53.5
47 10 6/MIC-H PERRILLAT ELIOTT 2008 MB FOY CLUSAZ 05:55.4 +01:55.1
48 38 12/POU2-H PERY AUBIN 2006 MB FOYER AGY 05:57.1 +01:56.8
49 13 7/MIC-H BARON BJORN 2009 MB FOY CLUSAZ 05:58.5 +01:58.2
50 1166 2/MIC-D COUDER CASSANDRE 2008 MB FOY CLUSAZ 06:01.0 +02:00.7
51 1191 14/POU2-D FERRY LAURA 2006 MB FOY CNG 06:11.5 +02:11.2
52 19 14/POU1-H REMILLON ELIE 2007 MB FOY CNG 06:15.0 +02:14.7
53 1174 4/POU1-D EASTLAKE YASMIN 2007 MB FOY G.BORNAN 06:15.3 +02:15.0
54 32 15/POU1-H MERMILLOD BLONDIN GHISLAIN 2007 MB FOY CLUSAZ 06:15.9 +02:15.6
55 12 8/MIC-H MILHEROU GASPARD 2008 MB FOY CLUSAZ 06:20.5 +02:20.2
56 1165 3/MIC-D MAUGAIN LEILA 2008 MB FOY CLUSAZ 06:21.3 +02:21.0
57 9 9/MIC-H COSTE LOUIS 2009 MB FOY CNG 07:05.7 +03:05.4
58 30 16/POU1-H METRAL ELI 2007 MB FOY CNG 07:10.1 +03:09.8
59 63 1/BEN1-D TIRLOY MARGOT 2005 MB FOY CLUSAZ 07:23.6 +03:23.3
60 76 1/BEN1-H CLAVEL SIMON 2005 MB FOY CLUSAZ 07:33.2 +03:32.9
61 1168 4/MIC-D ALPHONSE YOLINE 2008 MB FOYER ORANGE 07:41.5 +03:41.2
62 56 2/BEN1-D PERRILLAT MANON 2005 MB FOY G.BORNAN 07:48.4 +03:48.1
63 90 2/BEN1-H COLOMBAN ALEXIS 2005 MB FOYER ORANGE 07:53.5 +03:53.2
64 81 3/BEN1-H GRENARD MAX 2005 MB FOYER ORANGE 08:06.3 +04:06.0
65 80 4/BEN1-H PERRILLAT ANTHONY 2005 MB FOY G.BORNAN 08:11.1 +04:10.8
66 94 5/BEN1-H LACROIX MATTHIAS 2005 MB FOYER SEMNOZ 08:12.9 +04:12.6
67 86 6/BEN1-H FROIDURE ANTONIN 2005 MB FOYER ORANGE 08:15.1 +04:14.8
68 67 3/BEN1-D PIGNOT ARIANNE 2005 MB FOYER AGY 08:20.5 +04:20.2
69 95 7/BEN1-H BROCHANT LUCAS 2005 MB FOY G.BORNAN 08:24.1 +04:23.8
70 72 8/BEN1-H DELOCHE LINO 2005 MB FOY G.BORNAN 08:27.5 +04:27.2
71 89 9/BEN1-H DELERCE THIBAUD 2005 MB FOYER AGY 08:29.3 +04:29.0
72 66 4/BEN1-D DUPONT-BALLET BAZ LOU ANNE 2005 MB FOY G.BORNAN 08:30.3 +04:30.0
73 98 10/BEN1-H MOREAU SIMEON 2005 MB FOYER ORANGE 08:32.4 +04:32.1
74 54 5/BEN1-D DORIOT MATHILDE 2005 MB FOYER ORANGE 08:36.8 +04:36.5
75 68 6/BEN1-D TEYSSIER ADELE 2005 MB FOYER ORANGE 08:39.9 +04:39.6
76 74 11/BEN1-H FOURNIER MAXIME 2005 MB FOY G.BORNAN 09:11.2 +05:10.9
77 61 7/BEN1-D BETEMPS TINA 2005 MB FOY CLUSAZ 09:12.8 +05:12.5
78 60 8/BEN1-D FAVRE ANNA 2005 MB FOY G.BORNAN 09:19.8 +05:19.5
79 58 9/BEN1-D BRUYERON CALYPSO 2005 MB FOY G.BORNAN 09:34.7 +05:34.4
80 84 12/BEN1-H SYLVESTRE BARON PAUL 2005 MB FOYER ORANGE 09:34.8 +05:34.5
81 53 10/BEN1-D FAVRE-FELIX LISA 2005 MB FOY G.BORNAN 09:35.0 +05:34.7
82 50 11/BEN1-D BARONE CAMILLE 2005 MB FOY G.BORNAN 09:37.2 +05:36.9
83 59 12/BEN1-D LACHAUX ESTELLE 2005 MB FOYER AGY 09:37.6 +05:37.3
84 91 13/BEN1-H PASSERAT BENJAMIN 2005 MB FOY G.BORNAN 09:37.9 +05:37.6
85 145 1/BEN2-H LEBARD JAN 2004 MB DRAGONS ANNY 09:41.5 +05:41.2
86 51 13/BEN1-D PUGNET EVE 2005 MB FOY G.BORNAN 09:50.8 +05:50.5
87 82 14/BEN1-H PERSONNAZ LOAN 2005 MB FOYER SEMNOZ 09:56.4 +05:56.1
88 65 14/BEN1-D COUDER EVIE 2005 MB FOY CLUSAZ 09:56.7 +05:56.4
89 71 15/BEN1-H LEFEBVRE TIMEO 2005 MB FOYER ORANGE 10:01.6 +06:01.3
90 146 2/BEN2-H PERRILLAT COLLOMB MATHEO 2004 MB SC GD BORNAN 10:03.0 +06:02.7
91 172 3/BEN2-H LAUSENAZ ANTHONY 2004 MB CHABLAIS NOR 10:03.5 +06:03.2
92 128 1/BEN2-D ROUSSY JULIETTE 2004 MB SC GD BORNAN 10:04.5 +06:04.2
93 155 4/BEN2-H CALANDRY RAPHAEL 2004 MB DRAGONS ANNY 10:09.3 +06:09.0
94 113 2/BEN2-D FLOCHON CANDICE 2004 LY US CORMARANC 10:09.4 +06:09.1
95 52 15/BEN1-D GIROD-ROUX AMANDINE 2005 MB FOY G.BORNAN 10:10.3 +06:10.0
96 169 5/BEN2-H BIOLLAZ THOMAS 2004 MB PRAZ LYS-SOM 10:11.3 +06:11.0
97 143 6/BEN2-H JOUANNAUD LIONEL 2004 MB CS CHAMONIX 10:12.1 +06:11.8
98 114 3/BEN2-D PERRILLAT C JUSTINE 2004 MB SC GD BORNAN 10:13.5 +06:13.2
99 171 7/BEN2-H PERRILLAT MONET JEREMY 2004 MB SC GD BORNAN 10:13.9 +06:13.6
100 142 8/BEN2-H BOEHLER DORIAN 2004 MB PRAZ LYS-SOM 10:20.9 +06:20.6
101 170 9/BEN2-H PETILLEON TAO 2004 MB PRAZ LYS-SOM 10:22.5 +06:22.2
102 111 4/BEN2-D FAVRE BONVIN MANON 2004 MB SC GD BORNAN 10:25.1 +06:24.8
103 110 5/BEN2-D BOGAIN LEA 2004 MB SCNP ROCHOIS 10:25.5 +06:25.2
104 153 10/BEN2-H PESSEY LEO 2004 MB SC GD BORNAN 10:27.3 +06:27.0
105 141 11/BEN2-H FAVRE BONVIN TITOUAN 2004 MB SC GD BORNAN 10:27.7 +06:27.4
106 135 12/BEN2-H MILLAN SYLVAIN 2004 MB VILLARD/BOEG 10:29.7 +06:29.4
107 88 16/BEN1-H ROMERI NATHAN 2005 MB FOYER SEMNOZ 10:33.4 +06:33.1
108 165 13/BEN2-H PANISSET SIMON 2004 MB SC GD BORNAN 10:34.2 +06:33.9
109 122 6/BEN2-D WENGER LILOU 2004 MB PRAZ LYS-SOM 10:39.9 +06:39.6
110 138 14/BEN2-H DELOCHE TRISTAN 2004 MB SC GD BORNAN 10:44.1 +06:43.8
111 105 7/BEN2-D BOUSQUET MARIE 2004 MB SCNP ROCHOIS 10:44.3 +06:44.0
112 134 15/BEN2-H PERROUD DORIAN 2004 MB SCNP ROCHOIS 10:45.4 +06:45.1
113 150 16/BEN2-H BONAVENT THOMAS 2004 MB SC D'AGY 10:49.4 +06:49.1
114 167 17/BEN2-H GONIN LEANDRE 2004 MB SC GD BORNAN 10:54.4 +06:54.1
115 164 18/BEN2-H PRIVE CONSTANT 2004 MB SC D'AGY 10:58.4 +06:58.1
116 162 19/BEN2-H BLANCHARD TITOUAN 2004 MB CS LA CLUSAZ 11:01.9 +07:01.6
117 83 17/BEN1-H BOLORE YOUENN 2005 MB FOYER ORANGE 11:04.5 +07:04.2
118 127 8/BEN2-D CHAVAGNAC ROMANE 2004 MB PRAZ LYS-SOM 11:09.3 +07:09.0
119 157 20/BEN2-H KUNTZINGER TOM 2004 SA CN REVARD 11:09.4 +07:09.1
120 112 9/BEN2-D JOURDAIN JEANNE 2004 MB CS CHAMONIX 11:11.5 +07:11.2
121 160 21/BEN2-H JOSSERAND ANTOINE 2004 MB CS LA CLUSAZ 11:16.3 +07:16.0
122 117 10/BEN2-D SALGUES LOUISE 2004 MB CS CHAMONIX 11:19.7 +07:19.4
123 121 11/BEN2-D SEMPERE GARANCE 2004 MB SC D'AGY 11:21.4 +07:21.1
124 147 22/BEN2-H BEGUEX LOUIS 2004 MB VILLARD/BOEG 11:22.6 +07:22.3
125 106 12/BEN2-D LEFEVRE EMMA 2004 MB CS LA CLUSAZ 11:26.5 +07:26.2
126 129 13/BEN2-D BOUVIER ZELIE 2004 MB PRAZ LYS-SOM 11:29.5 +07:29.2
127 158 23/BEN2-H GURLIAT MATHIS 2004 MB SCNP ROCHOIS 11:32.0 +07:31.7
128 123 14/BEN2-D COURTET MARIE LOUISE 2004 MB CS CHAMONIX 11:33.6 +07:33.3
129 159 24/BEN2-H MAGRO FAUSTO 2004 MB CS MEGEVE 11:34.6 +07:34.3
130 109 15/BEN2-D ACHAOUI ANAIS 2004 MB VILLARD/BOEG 11:34.8 +07:34.5
131 126 16/BEN2-D SONDAZ ANNETTE 2004 MB SCNP ROCHOIS 11:35.0 +07:34.7
132 140 25/BEN2-H ADAM NINO 2004 MB CS CHAMONIX 11:36.5 +07:36.2
133 144 26/BEN2-H GUILLAUMOT GABIN 2004 MB PRAZ LYS-SOM 11:43.1 +07:42.8
134 115 17/BEN2-D LETOUCQ CLEMENCE 2004 MB PRAZ LYS-SOM 11:43.6 +07:43.3
135 151 27/BEN2-H STIERLI LOIC 2004 MB VILLARD/BOEG 11:51.6 +07:51.3
136 168 28/BEN2-H DRAGON ELIOT 2004 MB SC D'AGY 11:53.0 +07:52.7
137 120 18/BEN2-D BOISIER MANON 2004 MB PRAZ LYS-SOM 11:53.3 +07:53.0
138 108 19/BEN2-D BARREAU CONSTANCE 2004 MB CS LA CLUSAZ 11:57.0 +07:56.7
139 103 20/BEN2-D FORESTIER FELICIE 2004 MB PRAZ LYS-SOM 11:57.7 +07:57.4
140 148 29/BEN2-H JACQUEMARD SWAN 2004 MB CS ARGENTIER 12:10.6 +08:10.3
141 152 30/BEN2-H QUOEX PIERRE 2004 MB SCNP ROCHOIS 12:11.4 +08:11.1
142 154 31/BEN2-H ANGRAND LOUIS 2004 MB VILLARD/BOEG 12:19.7 +08:19.4
143 161 32/BEN2-H BLAIZE REMI 2004 MB VILLARD/BOEG 12:22.7 +08:22.4
144 163 33/BEN2-H LEGALL THIBAULT 2004 MB SCNP ROCHOIS 12:25.6 +08:25.3
145 149 34/BEN2-H PUGNAT TYMOI 2004 MB CS MEGEVE 12:26.0 +08:25.7
146 166 35/BEN2-H VINTRAS ARTHUR 2004 MB SCNP ROCHOIS 12:27.2 +08:26.9
147 130 21/BEN2-D DUVILLARD CAMILLE 2004 MB CS MEGEVE 12:29.4 +08:29.1
148 116 22/BEN2-D DUPERTHUY CLAIRE 2004 MB SCNP ROCHOIS 12:29.5 +08:29.2
149 136 36/BEN2-H GENTET RONAN 2004 MB CS ARGENTIER 12:39.5 +08:39.2
150 131 23/BEN2-D DONZEL ROMANE 2004 MB VILLARD/BOEG 12:47.9 +08:47.6
151 119 24/BEN2-D JORDAN LEONIE 2004 MB VILLARD/BOEG 13:16.9 +09:16.6
152 124 25/BEN2-D PIGNY CLEMENCE 2004 MB SC D'AGY 13:33.1 +09:32.8
153 156 37/BEN2-H SOCQUET JUGLARD ALEXIS 2004 MB CS MEGEVE 14:44.6 +10:44.3
154 1125 1/U14-H JEFFERIES JACQUES 2002 MB LES GETS S.C 15:22.2 +11:21.9
155 1162 1/U16-D FOURNIER CLAUDIE 2000 MB SCNP ROCHOIS 16:19.7 +12:19.4
156 1124 2/U14-H DEJOUR HUGO 2002 MB SCNP ROCHOIS 16:27.8 +12:27.5
157 1060 1/U14-D PIERREL JULIE 2002 MB SC GD BORNAN 16:41.2 +12:40.9
158 1120 3/U14-H GUIRAUD POILLOT THEO 2002 MB VILLARD/BOEG 16:45.3 +12:45.0
159 1160 1/U15-D RENARD CHLOE 2001 MB SC GD BORNAN 16:56.8 +12:56.5
160 1116 1/U13-H MALGRAND HUGO 2003 MB PRAZ LYS-SOM 16:59.4 +12:59.1
161 1161 2/U15-D KUREK TANIA 2001 MB SCNP ROCHOIS 17:03.6 +13:03.3
162 1121 4/U14-H BOSSUT ALEXANDRE 2002 MB PRAZ LYS-SOM 17:09.9 +13:09.6
163 1156 3/U15-D CHAMOUX MATHILDE 2001 MB SCNP ROCHOIS 17:25.2 +13:24.9
164 1109 5/U14-H LACOMBE ANTOINE 2002 MB SC GD BORNAN 17:25.5 +13:25.2
165 1108 6/U14-H PERRILLAT BOITEUX TANGUY 2002 MB SC GD BORNAN 17:30.0 +13:29.7
166 1122 7/U14-H THOVEX JULIEN 2002 MB CS LA CLUSAZ 17:33.4 +13:33.1
167 1059 2/U14-D BENED CHLOE 2002 MB CHABLAIS NOR 17:36.1 +13:35.8
168 1111 2/U13-H MISSILLIER CONSTANT 2003 MB SC GD BORNAN 17:37.5 +13:37.2
169 1117 8/U14-H TOCHON MATTHIAS 2002 MB SCNP ROCHOIS 17:38.5 +13:38.2
170 1114 3/U13-H PIALAT MAXENCE 2003 MB CS LA CLUSAZ 17:39.3 +13:39.0
171 1118 9/U14-H CHAPPAZ SIMON 2002 MB CS LA CLUSAZ 17:39.7 +13:39.4
172 1100 4/U13-H MOREL FOURRIER TOM 2003 MB PRAZ LYS-SOM 17:42.7 +13:42.4
173 1115 5/U13-H BARON BAPTISTE 2003 MB CS LA CLUSAZ 17:46.3 +13:46.0
174 1119 10/U14-H MEYNET JEAN 2002 MB PRAZ LYS-SOM 17:48.0 +13:47.7
175 1155 2/U16-D HARIVEL LEONIE 2000 MB SC D'AGY 17:52.7 +13:52.4
176 1107 11/U14-H VISTE SIMON 2002 MB VILLARD/BOEG 17:55.3 +13:55.0
177 1057 3/U14-D PATUREL DORINE 2002 MB SCNP ROCHOIS 17:58.6 +13:58.3
178 1105 12/U14-H CLAVEL EDDY 2002 MB SC GD BORNAN 17:58.7 +13:58.4
179 1106 13/U14-H GROS ANTOINE 2002 MB LES GETS S.C 18:00.8 +14:00.5
180 1153 4/U15-D LEHMANN LISA 2001 MB SCNP ROCHOIS 18:05.7 +14:05.4
181 1151 3/U16-D SYLVESTRE BARON MAGALI 2000 MB SCNP ROCHOIS 18:12.5 +14:12.2
182 1051 4/U14-D BASTARD ROSSET LUCIE 2002 MB SC GD BORNAN 18:12.8 +14:12.5
183 1049 5/U14-D SYLVESTRE BARON CLAIRE 2002 MB SCNP ROCHOIS 18:14.0 +14:13.7
184 1047 6/U14-D CROS JEANNE 2002 MB SC GD BORNAN 18:17.5 +14:17.2
185 1157 5/U15-D HUDRY ANNA 2001 MB SC GD BORNAN 18:17.7 +14:17.4
186 1123 14/U14-H GIROD ROUX LOIC 2002 MB SC GD BORNAN 18:28.9 +14:28.6
187 1112 6/U13-H PATUREL GAETAN 2003 MB SCNP ROCHOIS 18:29.0 +14:28.7
188 1158 4/U16-D TROTTET CHARLOTTE 2000 MB SCNP ROCHOIS 18:31.2 +14:30.9
189 1056 7/U14-D RICHARD JEANNE 2002 MB LES GETS S.C 18:31.4 +14:31.1
190 1058 8/U14-D PLACE ISELINE 2002 MB SC GD BORNAN 18:37.7 +14:37.4
191 1048 9/U14-D FAVRE BONVIN ZOE 2002 MB SC GD BORNAN 18:37.9 +14:37.6
192 1084 7/U13-H FONTAINE NATHAN 2003 MB PRAZ LYS-SOM 18:39.3 +14:39.0
193 1040 10/U14-D FROIDURE CLEMENTINE 2002 MB SCNP ROCHOIS 18:45.2 +14:44.9
194 1152 6/U15-D DUFOUR CLAIRANNE 2001 MB SC D'AGY 18:50.9 +14:50.6
195 1104 15/U14-H PERNET LOUIS 2002 MB SC GD BORNAN 18:52.1 +14:51.8
196 1101 8/U13-H ROUTIN HUGO 2003 MB EN HT GIFFRE 18:53.7 +14:53.4
197 1050 11/U14-D CHAPPAZ FELICIE 2002 MB CS LA CLUSAZ 18:54.8 +14:54.5
198 1102 16/U14-H AFLALO ANTOINE 2002 MB CHABLAIS NOR 18:56.8 +14:56.5
199 1113 9/U13-H PAGET MAXIMILIEN 2003 MB CS MEGEVE 18:59.0 +14:58.7
200 1154 7/U15-D LEBARD LUCIE 2001 MB DRAGONS ANNY 19:01.5 +15:01.2
201 1083 10/U13-H ROGUET MATEO 2003 MB SCNP ROCHOIS 19:01.7 +15:01.4
202 1099 11/U13-H DE LAAGE GASPARD 2003 MB CS CHAMONIX 19:04.3 +15:04.0
203 1055 1/U13-D MARCINIAK JULIE 2003 MB CS MEGEVE 19:06.4 +15:06.1
204 1110 12/U13-H GIROD FELIX 2003 MB VILLARD/BOEG 19:08.9 +15:08.6
205 1136 8/U15-D BOUVIER AELIA 2001 MB PRAZ LYS-SOM 19:09.0 +15:08.7
206 1093 17/U14-H NAVARRO ANGEL 2002 SUI STELLA ALPINA 19:09.3 +15:09.0
207 1098 13/U13-H PROFIT MATHIS 2003 MB CS LA CLUSAZ 19:10.8 +15:10.5
208 1052 2/U13-D JEFFERIES MOLLY 2003 MB LES GETS S.C 19:11.8 +15:11.5
209 1036 12/U14-D HALEY NELL 2002 MB CS CHAMONIX 19:13.2 +15:12.9
210 1043 13/U14-D SAYSSAC CLARA 2002 MB CS CHAMONIX 19:15.8 +15:15.5
211 1139 9/U15-D OREMUS LOUISE 2001 MB VILLARD/BOEG 19:16.8 +15:16.5
212 1027 14/U14-D MANDEL CLEMENCE 2002 MB SCNP ROCHOIS 19:19.1 +15:18.8
213 1097 14/U13-H STALDER PAUL 2003 MB VILLARD/BOEG 19:22.0 +15:21.7
214 1039 15/U14-D GUILLAUMOT MARGOT 2002 MB PRAZ LYS-SOM 19:24.2 +15:23.9
215 1045 3/U13-D ROSSIGNOL LEA 2003 MB SC D'AGY 19:26.3 +15:26.0
216 1131 10/U15-D GRENARD ROMANE 2001 MB SCNP ROCHOIS 19:28.5 +15:28.2
217 1103 18/U14-H MOTTIER OSCAR 2002 MB SC GD BORNAN 19:29.4 +15:29.1
218 1053 4/U13-D POENSIN PAULINE 2003 MB CS CHAMONIX 19:30.1 +15:29.8
219 1037 16/U14-D BLONDAZ BLANDINE 2002 MB CS CHAMONIX 19:32.7 +15:32.4
220 1024 17/U14-D FLAISSIER LOU 2002 MB CS CHAMONIX 19:38.7 +15:38.4
221 1041 18/U14-D MAUGER JULIE 2002 MB PRAZ LYS-SOM 19:42.3 +15:42.0
222 1038 19/U14-D FEUGUEUR ORLANE 2002 MB SC D'AGY 19:42.6 +15:42.3
223 1088 15/U13-H RENARD LUCAS 2003 MB PRAZ LYS-SOM 19:44.9 +15:44.6
224 1134 5/U16-D VISTE NINON 2000 MB VILLARD/BOEG 19:45.8 +15:45.5
225 1086 16/U13-H BOUVEROT ZIAN 2003 MB SC CONTAMINE 19:46.4 +15:46.1
226 1085 17/U13-H COSTAZ JEROME 2003 MB VILLARD/BOEG 19:48.4 +15:48.1
227 1149 11/U15-D REVILLIOD ALBANE 2001 MB SC CONTAMINE 19:53.7 +15:53.4
228 1096 18/U13-H BASTARD ROSSET JUSTIN 2003 MB SC GD BORNAN 19:55.4 +15:55.1
229 1042 20/U14-D CREDOZ ALICIA 2002 MB CS LA CLUSAZ 19:59.6 +15:59.3
230 1079 19/U13-H AUBERT BENJAMIN 2003 MB CS ARGENTIER 20:02.0 +16:01.7
231 1095 19/U14-H DULOU ZIAN 2002 MB SC GD BORNAN 20:02.7 +16:02.4
232 1146 12/U15-D DEBALME EMELINE 2001 MB SC D'AGY 20:03.2 +16:02.9
233 1150 6/U16-D BONTAZ ANASTASIA 2000 MB DRAGONS ANNY 20:03.4 +16:03.1
234 1091 20/U14-H CALORI ANTOINE 2002 MB VILLARD/BOEG 20:03.5 +16:03.2
235 1132 13/U15-D DAVID TIPHAINE 2001 MB VILLARD/BOEG 20:08.7 +16:08.4
236 1035 21/U14-D FORTINA NOEE 2002 MB SC CONTAMINE 20:09.3 +16:09.0
237 1028 22/U14-D ECHE HELOISE 2002 MB CS CHAMONIX 20:12.0 +16:11.7
238 1082 20/U13-H COTTEREAU NILS 2003 MB SCNP ROCHOIS 20:12.4 +16:12.1
239 1142 14/U15-D MOGEON LEA 2001 MB PRAZ LYS-SOM 20:13.2 +16:12.9
240 1034 5/U13-D LAUGIER LORETTE 2003 MB CS CHAMONIX 20:16.9 +16:16.6
241 1148 15/U15-D PARENT MATHILDE 2001 MB SC CONTAMINE 20:20.4 +16:20.1
242 1054 6/U13-D LEBAY CAROLINE 2003 MB PRAZ LYS-SOM 20:20.5 +16:20.2
243 1147 16/U15-D DEBALME AURORE 2001 MB SC D'AGY 20:26.1 +16:25.8
244 1078 21/U13-H REVILLARD ANTHOINE 2003 MB DRAGONS ANNY 20:33.8 +16:33.5
245 1025 23/U14-D GIORDANO MADELINE 2002 MB VILLARD/BOEG 20:37.7 +16:37.4
246 1046 7/U13-D BETEND EMMA 2003 MB SC GD BORNAN 20:39.6 +16:39.3
247 1015 8/U13-D MILLET SOLENE 2003 MB CHABLAIS NOR 20:41.2 +16:40.9
248 1081 21/U14-H HERBRON PAUL 2002 MB LES GETS S.C 20:42.1 +16:41.8
249 1129 7/U16-D VENTADOUR CAMILLE 2000 MB VILLARD/BOEG 20:42.5 +16:42.2
250 1044 9/U13-D MAURY LISON 2003 MB CS CHAMONIX 20:45.6 +16:45.3
251 1023 24/U14-D PAVARANI JULIETTE 2002 MB SC CONTAMINE 20:47.3 +16:47.0
252 1031 10/U13-D VURLI VALENTINE 2003 MB SC D'AGY 20:54.3 +16:54.0
253 1032 11/U13-D PUGNET LOU 2003 MB SC GD BORNAN 20:58.1 +16:57.8
254 1030 12/U13-D PIGNOT FRANCE 2003 MB SC D'AGY 21:01.8 +17:01.5
255 1137 8/U16-D FAVRE JULIE 2000 SUI STELLA ALPINA 21:02.7 +17:02.4
256 1145 17/U15-D VIOLLET CAMILLE 2001 MB VILLARD/BOEG 21:04.3 +17:04.0
