5 dernières arrivées…
Clt Dos Clt/Categ Nom et Prénom An Com Club Temps Écart
214 397 56/SEN-H LAMY GUILLAUME 1994 SA SC PEISEY VA 04:05.1 +00:56.5
208 395 55/SEN-H ESCUDERO GUILHEM 1994 DA CO SEPT LAUX 03:59.2 +00:50.6
157 396 50/SEN-H MOLEINS BENJAMIN 1993 SA CS LA FECLAZ 03:42.5 +00:33.9
169 394 52/SEN-H JOGUET MATHIEU 1992 SA SC ARECHES 03:44.6 +00:36.0
181 393 53/SEN-H BALLAND RICHARD 1993 MJ SMBM/MORBIER 03:47.4 +00:38.8

▼ - - - FRANCE LA FECLAZ / QUALIFICATION SPRINT - - - ▼

Clt Dos Clt/Categ Nom et Prénom An Com Club Temps Écart
1 342 1/SEN-H JAY RENAUD 1991 SA SC MENUIRES 03:08.6 +00:00.0
2 344 2/SEN-H JOUVE RICHARD 1994 AP MTGVE V.CLAR 03:09.0 +00:00.4
3 341 3/SEN-H MANIFICAT MAURICE 1986 MB DOUA/AGY 03:09.9 +00:01.3
4 311 1/U20-H CHAUVIN VALENTIN 1995 MJ HT JURA SKI 03:10.3 +00:01.7
5 349 4/SEN-H ARNAULT CLEMENT 1990 DA US AUTRANNAI 03:12.1 +00:03.5
6 346 5/SEN-H PARISSE CLEMENT 1993 MB CS MEGEVE 03:12.8 +00:04.2
7 343 6/SEN-H GROS BAPTISTE 1990 MB DRAGONS ANNY 03:12.9 +00:04.3
8 345 7/SEN-H GAILLARD CYRIL 1986 DA SA MEAUDRAIS 03:13.7 +00:05.1
9 241 1/U18-H COLLET MARTIN 1997 MB CS CHAMONIX 03:14.2 +00:05.6
10 243 2/U18-H BOUSCARRA GAUBERT MATIS 1997 AP SERRE CHEVAL 03:14.7 +00:06.1
11 312 2/U20-H TIBERGHIEN JEAN 1995 SA CS LA FECLAZ 03:15.4 +00:06.8
12 261 3/U18-H MARGAILLAN ETIENNE 1998 AP ORRES EMBRUN 03:15.8 +00:07.2
13 315 3/U20-H ROGUET VICTOR 1995 MB SCNP ROCHOIS 03:15.8 +00:07.2
14 317 4/U20-H JACQUELIN EMILIEN 1995 DA CS VILLARD 03:16.0 +00:07.4
15 350 8/SEN-H POIRRIER BASTIEN 1988 MV SC RANSPACH 03:16.6 +00:08.0
16 365 9/SEN-H DHEYRIAT MATHIAS 1993 SA CS LA FECLAZ 03:16.8 +00:08.2
17 348 10/SEN-H VANDEL ROMAIN 1985 MJ BOIS D'AMONT 03:16.9 +00:08.3
18 370 11/SEN-H REGE GIANASSO SAMUEL 1988 SA CS LA FECLAZ 03:16.9 +00:08.3
19 372 12/SEN-H GUIGONNET LOIC 1992 SA SC MENUIRES 03:17.2 +00:08.6
20 366 13/SEN-H CHANAVAT LUCAS 1994 MB SC GD BORNAN 03:17.3 +00:08.7
21 347 14/SEN-H JEANNEROD ALEXIS 1991 MJ CSR PONTARLI 03:18.5 +00:09.9
22 313 5/U20-H LAPIERRE JULES 1996 DA SN CHARTROUS 03:18.9 +00:10.3
23 364 15/SEN-H PHILIPOT MICKAEL 1993 MB SCNP ROCHOIS 03:18.9 +00:10.3
24 379 16/SEN-H BUTTIN BASTIEN 1989 MB LES GETS S.C 03:19.0 +00:10.4
25 368 17/SEN-H DESCHAMPS LOUIS 1987 SA CS KARELLIS 03:19.4 +00:10.8
26 355 18/SEN-H TARANTOLA DAMIEN 1991 MB CS CHAMONIX 03:19.6 +00:11.0
27 383 19/SEN-H SUTTER YOHANN 1992 MJ SMBM/MORBIER 03:19.7 +00:11.1
28 353 20/SEN-H GUIGONNAT ANTONIN 1991 MB VILLARD/BOEG 03:19.8 +00:11.2
29 314 6/U20-H SCHWARTZ LOUIS 1995 DA CS VILLARD 03:19.9 +00:11.3
30 242 4/U18-H ROUSSEL BASTIEN 1997 MV LA BRESSAUDE 03:20.2 +00:11.6
31 254 5/U18-H BOURGEOIS REPUBLIQUE EMILE 1997 MJ SC ABBAYE 03:20.2 +00:11.6
32 362 21/SEN-H CLAUDE FABIEN 1994 MV BASS/RUPT SN 03:20.2 +00:11.6
33 320 7/U20-H HUILLIER YOHAN 1995 DA CS VILLARD 03:20.7 +00:12.1
34 378 22/SEN-H BEREZIAT ALEXANDRE 1994 LY SC BRENOD 03:21.1 +00:12.5
35 221 1/SEN-D BUILLET MARION 1990 SA CS SAISIES 03:21.2 +00:12.6
36 251 6/U18-H DELEBARRE LUC 1998 AP GAP-BAYARD 03:21.7 +00:13.1
37 259 7/U18-H GIRARD PAUL ANTOINE 1997 MB CS LA CLUSAZ 03:22.0 +00:13.4
38 264 8/U18-H FERRARI AUBIN 1997 SA CS LA FECLAZ 03:22.0 +00:13.4
39 319 8/U20-H COTE COLISSON THOMAS 1996 MJ AS VERRIERES 03:22.0 +00:13.4
40 376 23/SEN-H JACQUIER ROMAIN 1991 MJ SC MONT NOIR 03:22.1 +00:13.5
41 260 9/U18-H LETERRIER ROBIN 1998 AP ORRES EMBRUN 03:22.3 +00:13.7
42 390 24/SEN-H GUEDON PIERRE 1989 SA CS LA FECLAZ 03:22.6 +00:14.0
43 359 25/SEN-H BERHAULT GUILLAUME 1987 DA SNB CHAMROUS 03:22.7 +00:14.1
44 360 26/SEN-H DARRAGON RODDY 1983 MB SC GD BORNAN 03:23.2 +00:14.6
45 272 10/U18-H TASSET EMILIEN 1997 SA CS LA FECLAZ 03:23.5 +00:14.9
46 316 9/U20-H CHRISTMANN CLEMENT 1996 MV SC RANSPACH 03:23.5 +00:14.9
47 318 10/U20-H EPP GAEL 1996 MV SC RANSPACH 03:23.5 +00:14.9
48 374 27/SEN-H PERRIER NICOLAS 1983 DA SNB CHAMROUS 03:23.7 +00:15.1
49 354 28/SEN-H CLAUDE FLORENT 1991 MV BASS/RUPT SN 03:24.3 +00:15.7
50 265 11/U18-H RICHARD LUCAS 1997 DA CS VILLARD 03:24.5 +00:15.9
51 324 11/U20-H DESWAZIERE THEO 1996 MB SC GD BORNAN 03:24.9 +00:16.3
52 223 2/SEN-D SIMILLE MANON 1989 SA SC BOZEL 03:25.5 +00:16.9
53 363 29/SEN-H QUEMERE TAO 1990 AP GAP-BAYARD 03:25.6 +00:17.0
54 247 12/U18-H GERMAIN VIVIEN 1997 MJ SMBM/MORBIER 03:25.7 +00:17.1
55 273 1/U16-H ROYER JEREMY 1999 DA SNB CHAMROUS 03:25.8 +00:17.2
56 323 12/U20-H ROUSSET CHARLY 1996 SA CS LA FECLAZ 03:26.4 +00:17.8
57 385 30/SEN-H AGNELLET ANTOINE 1994 MB CS LA CLUSAZ 03:26.4 +00:17.8
58 382 31/SEN-H PELLEGRINI ANTONIN 1993 MJ CSR PONTARLI 03:26.5 +00:17.9
59 375 32/SEN-H CHAMBELLANT THOMAS 1994 SA CS SAISIES 03:26.6 +00:18.0
60 249 13/U18-H PERRY ANTOINE 1997 MV LA BRESSAUDE 03:26.8 +00:18.2
61 284 2/U16-H GAILLARD LUCAS 1999 DA SA MEAUDRAIS 03:26.9 +00:18.3
62 289 14/U18-H DUINAT TRYSTAN 1998 MJ SC GRANDVAUX 03:26.9 +00:18.3
63 227 3/SEN-D COLIN MARION 1991 SA CS LA FECLAZ 03:27.3 +00:18.7
64 371 33/SEN-H BERTHET NICOLAS 1992 MJ SKI ROUSSES 03:27.7 +00:19.1
65 361 34/SEN-H BEGUE ARISTIDE 1994 PE SC FTROMEUP2 03:27.9 +00:19.3
66 330 13/U20-H ABEL BENOIT 1995 MB SC GD BORNAN 03:28.0 +00:19.4
67 245 15/U18-H TARANTOLA ANTOINE 1998 MB CS CHAMONIX 03:28.1 +00:19.5
68 250 16/U18-H CHAUTEMPS ARNAUD 1997 SA CS LA FECLAZ 03:28.1 +00:19.5
69 267 17/U18-H MIGNEREY LEO 1998 DA SA MEAUDRAIS 03:28.2 +00:19.6
70 258 18/U18-H GRASSET JEAN 1998 LY SC LE POIZAT 03:28.3 +00:19.7
71 222 4/SEN-D DABUDYK AURELIE 1988 MB SCNP ROCHOIS 03:28.4 +00:19.8
72 357 35/SEN-H POUYE ALEXANDRE 1993 SA SC PEISEY VA 03:28.4 +00:19.8
73 252 19/U18-H COMBEY PAUL 1997 SA CS LA FECLAZ 03:28.5 +00:19.9
74 270 20/U18-H LEGENDRE CEDRIC 1997 MJ A.S MOUTHE 03:28.5 +00:19.9
75 276 3/U16-H POLLET VILLARD LUCAS 1999 MB CS LA CLUSAZ 03:28.8 +00:20.2
76 192 1/U20-D CLAUDEL DELPHINE 1996 MV LA BRESSAUDE 03:29.1 +00:20.5
77 257 21/U18-H SIGAUD PIERRICK 1998 LY US CORMARANC 03:29.1 +00:20.5
78 369 36/SEN-H HAMOUMRAOUI BERTRAND 1990 MB CS CHAMONIX 03:29.1 +00:20.5
79 226 5/SEN-D LACROIX ROXANE 1992 MJ BOIS D'AMONT 03:29.2 +00:20.6
80 253 22/U18-H TICHIT PIERRE 1998 MJ VAL MORTEAU 03:29.5 +00:20.9
81 291 23/U18-H MOUGIN ALBAN 1998 MJ CSR PONTARLI 03:29.6 +00:21.0
82 327 14/U20-H MAURE NICOLAS 1995 MB PRAZ LYS-SOM 03:29.6 +00:21.0
83 151 1/U18-D GIRAUD LAURIE 1997 AP ES VALLOUISE 03:29.7 +00:21.1
84 274 24/U18-H ROBERT LUCAS 1997 SA SC ARECHES 03:29.7 +00:21.1
85 280 25/U18-H CHATAIGNIER THIBAULT 1998 LY SC BRENOD 03:29.7 +00:21.1
86 256 26/U18-H NICOD PIERRE 1997 MJ AS VERRIERES 03:30.2 +00:21.6
87 388 37/SEN-H ROYER GABRIEL 1994 DA SNB CHAMROUS 03:31.1 +00:22.5
88 225 6/SEN-D GODIN MARIE CAROLINE 1993 MJ BOIS D'AMONT 03:31.2 +00:22.6
89 224 7/SEN-D KROMER MARIE 1993 MB PRAZ LYS-SOM 03:31.4 +00:22.8
90 367 38/SEN-H BUISSON EMILIEN 1987 MB SC GD BORNAN 03:31.4 +00:22.8
91 164 2/U18-D CHALIVET AMELIE 1998 SA MONOLITHE SF 03:31.5 +00:22.9
92 244 27/U18-H LAUDE CAMILLE 1998 DA SA MEAUDRAIS 03:31.9 +00:23.3
93 268 28/U18-H REYDET TITOUAN 1998 MB DRAGONS ANNY 03:32.2 +00:23.6
94 328 15/U20-H VIOLON AURELE 1996 MB DRAGONS ANNY 03:32.2 +00:23.6
95 287 4/U16-H PETERSCHMITT LYES 1999 DA GUC GRENOBLE 03:32.4 +00:23.8
96 391 39/SEN-H CHARRET MAXIME 1993 SA CS LA FECLAZ 03:32.4 +00:23.8
97 381 40/SEN-H GAILLARD LIAUDON VALENTIN 1990 MB SC GD BORNAN 03:32.5 +00:23.9
98 321 16/U20-H MOYA LUDOVIC 1996 AP AS EDELWEISS 03:32.6 +00:24.0
99 322 17/U20-H CHAMOUX THIBAUT 1995 MB SCNP ROCHOIS 03:32.7 +00:24.1
100 229 8/SEN-D PESSEY IRIS 1992 MB SC GD BORNAN 03:32.8 +00:24.2
101 334 18/U20-H CLUGNET JAMES 1996 DA SN CHARTROUS 03:32.8 +00:24.2
102 191 2/U20-D ARNAUD LENA 1996 MJ SC GRANDVAUX 03:32.9 +00:24.3
103 271 29/U18-H GALMICHE DORIAN 1998 MB SCNP ROCHOIS 03:33.2 +00:24.6
104 325 19/U20-H MOLLIET BENOIT 1996 SA SC ARECHES 03:33.2 +00:24.6
105 269 30/U18-H REY YVANN 1998 MJ SC LESFOURGS 03:33.4 +00:24.8
106 351 41/SEN-H CHAUVET BENOIT 1981 MB CS MEGEVE 03:33.5 +00:24.9
107 248 31/U18-H BELORGEY YAN 1997 DA SNGR OISANS 03:33.6 +00:25.0
108 255 32/U18-H JOSSERAND ALEXANDRE 1997 DA SNGR OISANS 03:33.6 +00:25.0
109 326 20/U20-H JACQUET QUENTIN 1996 MJ OLYMP MT DOR 03:33.6 +00:25.0
110 152 3/U18-D CHAMIOT MAITRAL LAURA 1998 SA CS SAISIES 03:33.8 +00:25.2
111 380 42/SEN-H BOUCHET MARTIN 1988 MB CS ARGENTIER 03:34.1 +00:25.5
112 384 43/SEN-H BLONDEAU BAPTISTE 1990 MJ SC MONT NOIR 03:34.5 +00:25.9
113 205 3/U20-D DEGRANGE MANON 1996 SA CS LA FECLAZ 03:34.8 +00:26.2
114 193 4/U20-D DAMIANI LEA 1995 MB VILLARD/BOEG 03:35.0 +00:26.4
115 262 33/U18-H BREYSSE ARTHUR 1997 SA SC ARECHES 03:35.0 +00:26.4
116 228 9/SEN-D DEVAUX JULIA 1993 DA CS VILLARD 03:35.2 +00:26.6
117 154 4/U18-D QUINTIN LENA 1998 MB SC GD BORNAN 03:35.3 +00:26.7
118 233 10/SEN-D PETITJEAN MATHILDE 1994 MB SCNP ROCHOIS 03:35.4 +00:26.8
119 266 34/U18-H ARRACHART HUGO 1997 MB CHABLAIS NOR 03:35.4 +00:26.8
120 263 35/U18-H CHOMARAT ARTHUR 1998 MB CS CHAMONIX 03:35.5 +00:26.9
121 329 21/U20-H BOBILLIER ELIE 1996 MJ DAMPRICHARD 03:35.7 +00:27.1
122 196 5/U20-D VANDERWEYEN LAURA 1996 AP GAP-BAYARD 03:35.8 +00:27.2
123 230 11/SEN-D LAZZAROTTO JULIETTE 1992 MJ HT JURA SKI 03:35.8 +00:27.2
124 282 36/U18-H LECOMTE TOM 1998 SA SC PEISEY VA 03:36.0 +00:27.4
125 332 22/U20-H GAILLARD ANTONIN 1995 MB LES GETS S.C 03:36.1 +00:27.5
126 281 37/U18-H QUERE CEDRIC 1998 AP ORRES EMBRUN 03:36.4 +00:27.8
127 296 38/U18-H CAVORET GAEL 1997 SA CS LA FECLAZ 03:36.9 +00:28.3
128 373 44/SEN-H PICARD DAVID 1991 DA SNB CHAMROUS 03:37.0 +00:28.4
129 377 45/SEN-H BENOIT MARC 1994 DA ADDSN ARDECH 03:37.0 +00:28.4
130 158 5/U18-D LOCATELLI EVA 1997 DA SA MEAUDRAIS 03:37.1 +00:28.5
131 337 23/U20-H GRENIER BOLEY ARTHUR 1996 MJ SMBM/MORBIER 03:37.1 +00:28.5
132 277 39/U18-H MOLLARET SAM 1997 SA SC PEISEY VA 03:37.4 +00:28.8
133 237 12/SEN-D BICOVA KAROLINA 1978 MJ CHAUX NEUVE 03:37.5 +00:28.9
134 352 46/SEN-H MILLEREAU JEREMIE 1984 AP GAP-BAYARD 03:37.5 +00:28.9
135 279 40/U18-H PETIT JEAN THEO 1998 MB CHABLAIS NOR 03:37.7 +00:29.1
136 203 6/U20-D COLOMBO CAROLINE 1996 MJ A.S MOUTHE 03:38.0 +00:29.4
137 246 41/U18-H PEGUET REVUZ ROMAIN 1997 MB PRAZ LYS-SOM 03:38.2 +00:29.6
138 195 7/U20-D CARDON JULIE 1995 SA SC MENUIRES 03:38.3 +00:29.7
139 285 42/U18-H JAY MARTIN 1997 SA SC MENUIRES 03:38.5 +00:29.9
140 331 24/U20-H TISSOT JULES 1996 MJ CSR PONTARLI 03:38.5 +00:29.9
141 283 5/U16-H SCHELY THEO 1999 MB CS LA CLUSAZ 03:38.7 +00:30.1
142 155 6/U18-D GROS CECILE 1997 AP ES VALLOUISE 03:39.0 +00:30.4
143 163 7/U18-D FLOCHON LAURIE 1997 SA CS LA FECLAZ 03:39.1 +00:30.5
144 170 1/U16-D COLIN LUCIE 1999 MJ SC GRANDVAUX 03:39.2 +00:30.6
145 231 13/SEN-D CHOPARD LALLIER CELINE 1994 MJ VAL MORTEAU 03:39.2 +00:30.6
146 166 8/U18-D LYAUDET MARGOT 1997 LY US CORMARANC 03:39.3 +00:30.7
147 358 47/SEN-H DUMONT CLEMENT 1993 MB CS CHAMONIX 03:39.6 +00:31.0
148 204 8/U20-D BLONDEAU MAELISS 1995 MJ SC MONT NOIR 03:39.7 +00:31.1
149 386 48/SEN-H LORIER BAPTISTE 1994 DA CO SEPT LAUX 03:40.0 +00:31.4
150 198 9/U20-D SERCA CECILE 1995 AP ES VALLOUISE 03:40.3 +00:31.7
151 197 10/U20-D TARDY NOEMIE 1995 SA SC ARECHES 03:41.3 +00:32.7
152 235 14/SEN-D DEMANGEAT RACHEL 1994 SA CS LA FECLAZ 03:41.7 +00:33.1
153 275 43/U18-H VIARD GAUDIN JEAN BAPTISTE 1998 SA SC ARECHES 03:41.9 +00:33.3
154 387 49/SEN-H OSTERBERGER THIBAULT 1993 MB CS CHAMONIX 03:42.3 +00:33.7
155 202 11/U20-D TOURNAY FANNY 1996 SA CS LA FECLAZ 03:42.5 +00:33.9
156 299 6/U16-H SEROT TITOUAN 1999 SA SC BOZEL 03:42.5 +00:33.9
157 396 50/SEN-H MOLEINS BENJAMIN 1993 SA CS LA FECLAZ 03:42.5 +00:33.9
158 286 44/U18-H TRIMAILLE PAUL 1998 DA VERCORS SKF 03:42.6 +00:34.0
159 288 45/U18-H HUDRY RAPHAEL 1998 SA SC MENUIRES 03:42.6 +00:34.0
160 292 46/U18-H PERROUD EWEN 1998 SA CS LA FECLAZ 03:42.6 +00:34.0
161 293 47/U18-H GUYON VICTOR 1998 MJ SKI ROUSSES 03:42.6 +00:34.0
162 156 9/U18-D BOVAGNE LINA 1997 MB CS MEGEVE 03:43.0 +00:34.4
163 294 48/U18-H PRIN REMI 1997 LY SC LE POIZAT 03:43.2 +00:34.6
164 392 51/SEN-H BOLLET ANTOINE 1994 SA CS LA FECLAZ 03:43.3 +00:34.7
165 160 10/U18-D VULLIET SOLENE 1998 MB SCNP ROCHOIS 03:43.5 +00:34.9
166 167 11/U18-D PELLEGRIN LISA 1998 AP SC QUEYRAS 03:43.5 +00:34.9
167 234 15/SEN-D TRUJON ANDREA 1994 MJ PREMANON SC 03:43.9 +00:35.3
168 159 12/U18-D SUTTER LORIANE 1998 MJ SMBM/MORBIER 03:44.5 +00:35.9
169 394 52/SEN-H JOGUET MATHIEU 1992 SA SC ARECHES 03:44.6 +00:36.0
170 199 12/U20-D ZAMBAUX LEA 1996 MJ OLYMP MT DOR 03:44.8 +00:36.2
171 335 25/U20-H MARTIN ROBIN 1995 SA CS LA FECLAZ 03:44.9 +00:36.3
172 305 49/U18-H ESPINET ROGER 1998 PE SC FTROMEUP2 03:45.0 +00:36.4
173 298 50/U18-H BERJOAN ANTOINE 1998 SA CN REVARD 03:45.2 +00:36.6
174 168 13/U18-D SALVI LAURA 1997 MJ A.S MOUTHE 03:45.4 +00:36.8
175 171 14/U18-D PAULY ELOISE 1998 DA SNB CHAMROUS 03:45.8 +00:37.2
176 297 51/U18-H ROCHETTE MAX 1998 DA GUC GRENOBLE 03:46.0 +00:37.4
177 333 26/U20-H MEURICE FLORIAN 1996 SA CS LA FECLAZ 03:46.0 +00:37.4
178 175 2/U16-D FORTAS FANNY 1999 DA CS VILLARD 03:46.5 +00:37.9
179 302 52/U18-H SABATIER FELIX 1998 DA GUC GRENOBLE 03:46.5 +00:37.9
180 238 16/SEN-D IZZO ELIZABETH 1992 AP ORRES EMBRUN 03:47.3 +00:38.7
181 393 53/SEN-H BALLAND RICHARD 1993 MJ SMBM/MORBIER 03:47.4 +00:38.8
182 201 13/U20-D GOALABRE LOUISE 1996 AP SC QUEYRAS 03:48.3 +00:39.7
183 174 3/U16-D BARTHELEMY ANOUK 1999 DA VERCORS SKF 03:48.4 +00:39.8
184 295 53/U18-H BONDIER CHARLIE 1997 SA SC MENUIRES 03:48.4 +00:39.8
185 200 14/U20-D BARTHELEMY KATIA 1996 AP ES VALLOUISE 03:49.0 +00:40.4
186 208 15/U20-D GREGOIRE ELINE 1995 MV VAGNEY ROCHE 03:49.2 +00:40.6
187 236 17/SEN-D THIBAL COLINE 1994 SA CS LA FECLAZ 03:49.2 +00:40.6
188 211 16/U20-D GOCYK ANGELE 1996 LY CS VALROMEY 03:49.8 +00:41.2
189 300 54/U18-H PAGET THIBAUB 1997 MJ HT JURA SKI 03:49.8 +00:41.2
190 162 15/U18-D PIERREL MARGAUX 1998 MB SC GD BORNAN 03:49.9 +00:41.3
191 301 55/U18-H WEPIERRE THIBAUT 1997 SA CS LA FECLAZ 03:49.9 +00:41.3
192 161 16/U18-D BASTARD ROSSET ISALINE 1997 MB SC GD BORNAN 03:50.0 +00:41.4
193 165 17/U18-D SANDOZ JUSTINE 1997 MJ AS VERRIERES 03:51.7 +00:43.1
194 336 27/U20-H ACHARD BAPTISTE 1996 SA CS LA FECLAZ 03:51.8 +00:43.2
195 172 18/U18-D CHENAL CLEMENCE 1998 SA SC PEISEY VA 03:52.0 +00:43.4
196 176 19/U18-D LAMBERT JENNIFER 1998 SA CS LA FECLAZ 03:52.5 +00:43.9
197 206 17/U20-D LAURENCE CLEMENTINE 1996 MJ CSR PONTARLI 03:53.1 +00:44.5
198 209 18/U20-D HOURS BERANGERE 1996 SA CS LA FECLAZ 03:54.1 +00:45.5
199 338 28/U20-H CAILLET JASON 1995 MJ SC ABBAYE 03:54.9 +00:46.3
200 157 20/U18-D GILBERT CORA 1998 AP SERRE CHEVAL 03:56.2 +00:47.6
201 303 56/U18-H SAMSON PAUL 1998 PE CAPCIR 03:56.3 +00:47.7
202 173 21/U18-D CUNAT AMELIE 1998 MV VAGNEY ROCHE 03:56.4 +00:47.8
203 389 54/SEN-H BELINGHERI PIERRE 1988 SA CS LA FECLAZ 03:56.5 +00:47.9
204 290 7/U16-H LERAY MATIS 1999 SA SC ARECHES 03:56.9 +00:48.3
205 180 22/U18-D PAGET JULIE 1998 MJ SMBM/MORBIER 03:57.0 +00:48.4
206 210 19/U20-D BE LOUISE 1996 SA CS LA FECLAZ 03:58.9 +00:50.3
207 153 23/U18-D CHABRE MANON 1997 AP GAP-BAYARD 03:59.0 +00:50.4
208 395 55/SEN-H ESCUDERO GUILHEM 1994 DA CO SEPT LAUX 03:59.2 +00:50.6
209 207 20/U20-D PERRILLAT AMEDE MAILYS 1995 SA CS LA FECLAZ 04:00.8 +00:52.2
210 169 24/U18-D ABOULY KAYLA 1997 SA SC MENUIRES 04:01.2 +00:52.6
211 304 57/U18-H MAURY PENELON MATISS 1998 PE SC FTROMEUP2 04:01.7 +00:53.1
212 179 25/U18-D PESENTI CLEMENTINE 1998 MJ SMBM/MORBIER 04:03.5 +00:54.9
213 194 21/U20-D YSEBAERT ANAIS 1995 AP AS EDELWEISS 04:04.7 +00:56.1
214 397 56/SEN-H LAMY GUILLAUME 1994 SA SC PEISEY VA 04:05.1 +00:56.5
215 178 4/U16-D CHEVALLIER CURT MELANIE 1999 SA SC BOZEL 04:07.6 +00:59.0
216 181 26/U18-D VOLTA JULIE 1998 MJ HT JURA SKI 04:07.9 +00:59.3
217 177 5/U16-D GUYENNOT LEA 1999 SA CS LA FECLAZ 04:17.5 +01:08.9
218 278 58/U18-H FILLON ROMAIN 1997 LY SC LOMPNES 59:59.9 +56:51.3

Les résultats sont mis en ligne toutes les 30 secondes.