5 dernières arrivées…
Clt Dos Clt/Categ Nom et Prénom An Com Club Temps Écart
2 118 2/U16-D CLOETENS MAYA 2002 DA GUC GRENOBLE 16:06.1 +00:17.9
22 115 17/U16-D DIDIERLAURENT CLEMENCE 2002 MV VAGNEY ROCHE 17:19.4 +01:31.2
1 117 1/U16-D PIERREL JULIE 2002 MB SC GD BORNAN 15:48.2 +00:00.0
4 116 1/U15-D COUPAT LIV 2003 FZ BESSAT S HIV 16:13.9 +00:25.7
6 114 2/U15-D SCHWEITZER COLINE 2003 MV SC RANSPACH 16:22.8 +00:34.6

▼ - - - Dim. 04/02 -Chpt France U16 & GP Pays Rochois - - - ▼

Clt Dos Clt/Categ Nom et Prénom An Com Club Temps Écart
1 117 1/U16-D PIERREL JULIE 2002 MB SC GD BORNAN 15:48.2 +00:00.0
2 118 2/U16-D CLOETENS MAYA 2002 DA GUC GRENOBLE 16:06.1 +00:17.9
3 113 3/U16-D VEYRE MAELLE 2002 AP MTGVE V.CLAR 16:09.6 +00:21.4
4 116 1/U15-D COUPAT LIV 2003 FZ BESSAT S HIV 16:13.9 +00:25.7
5 111 4/U16-D JAEGGY EMILIE 2002 MV SC RANSPACH 16:19.1 +00:30.9
6 114 2/U15-D SCHWEITZER COLINE 2003 MV SC RANSPACH 16:22.8 +00:34.6
7 105 5/U16-D MICHELON OCEANE 2002 SA BAUGES S.N 16:29.9 +00:41.7
8 101 6/U16-D LAURENCE COLINE 2002 MJ CSR PONTARLI 16:30.5 +00:42.3
9 99 7/U16-D FAVRE BONVIN ZOE 2002 MB SC GD BORNAN 16:45.2 +00:57.0
10 95 8/U16-D GAILLARD MARGAUX 2002 DA SA MEAUDRAIS 16:50.8 +01:02.6
11 98 3/U15-D BONY VIOLETTE 2003 MB DRAGONS ANNY 16:53.7 +01:05.5
12 108 4/U15-D GILET AMELIE 2003 MV VAGNEY ROCHE 16:54.7 +01:06.5
13 112 5/U15-D PONTA PAOLA 2003 MV VAGNEY ROCHE 16:56.5 +01:08.3
14 107 9/U16-D PATUREL DORINE 2002 MB SCNP ROCHOIS 17:01.7 +01:13.5
15 110 10/U16-D RICHON CAPUCINE 2002 SA CS LA FECLAZ 17:02.9 +01:14.7
16 90 11/U16-D BILLET EMMA 2002 MJ OYE-PALLET 17:06.5 +01:18.3
17 109 12/U16-D GREAU ALIZEE 2002 LY SC BRENOD 17:07.4 +01:19.2
18 96 13/U16-D BENED CHLOE 2002 MB CHABLAIS NOR 17:11.0 +01:22.8
19 103 14/U16-D PAGNIER CLOE 2002 MJ CHAUX NEUVE 17:13.9 +01:25.7
20 91 15/U16-D ROCHE LUDMILLA 2002 AP AS EDELWEISS 17:16.6 +01:28.4
21 68 16/U16-D CROS JEANNE 2002 MB SC GD BORNAN 17:18.4 +01:30.2
22 115 17/U16-D DIDIERLAURENT CLEMENCE 2002 MV VAGNEY ROCHE 17:19.4 +01:31.2
23 102 18/U16-D MUNIER ELODIE 2002 SA MONOLITHE SF 17:20.3 +01:32.1
24 88 6/U15-D BESSON LEONIE 2003 AP AS EDELWEISS 17:25.1 +01:36.9
25 49 19/U16-D DESCOURVIERES EMILIE 2002 MJ OYE-PALLET 17:25.7 +01:37.5
26 97 20/U16-D LAHEURTE PERRINE 2002 MJ OYE-PALLET 17:28.5 +01:40.3
27 80 21/U16-D CHAPPAZ FELICIE 2002 MB CS LA CLUSAZ 17:28.9 +01:40.7
28 74 22/U16-D GIGNOUX ANAIS 2002 DA SNB CHAMROUS 17:29.1 +01:40.9
29 72 23/U16-D RICHARD JEANNE 2002 MB LES GETS S.C 17:29.7 +01:41.5
30 83 24/U16-D BUET CLEMENCE 2002 MJ SMBM/MORBIER 17:32.1 +01:43.9
31 89 25/U16-D PLACE ISELINE 2002 MB SC GD BORNAN 17:39.6 +01:51.4
32 94 26/U16-D DUBOIS SALOMEE 2002 MJ SKI ROUSSES 17:39.9 +01:51.7
33 87 27/U16-D NIOGRET AGATHE 2002 LY CS VALROMEY 17:45.1 +01:56.9
34 70 7/U15-D DUPONT CHLOE 2003 MB DRAGONS ANNY 17:48.5 +02:00.3
35 79 28/U16-D MORRAL FERANDIS MARIONA 2002 PE SC FTROMEUP2 17:48.9 +02:00.7
36 104 29/U16-D CERDAN ANNOUK 2002 LY US CORMARANC 17:49.4 +02:01.2
37 77 8/U15-D CHARVOLIN MARTHE 2003 DA SNB CHAMROUS 17:50.0 +02:01.8
38 61 9/U15-D BESSIERE ELISE 2003 DA SNB CHAMROUS 17:50.5 +02:02.3
39 16 10/U15-D BROUTIER AMELIE 2003 SA BAUGES S.N 17:52.5 +02:04.3
40 40 30/U16-D SILVE LOUNA 2002 AP ORRES EMBRUN 17:54.5 +02:06.3
41 85 11/U15-D SANCHEZ ANNA 2003 DA SN CHARTROUS 17:55.2 +02:07.0
42 92 12/U15-D CUCCARO ROMANE 2003 DA VERCORS SKF 17:55.4 +02:07.2
43 57 13/U15-D NICOD MARION 2003 MJ OLYMP MT DOR 17:57.3 +02:09.1
44 12 31/U16-D SAMSON EMMA 2002 PE SC FTROMEUP2 17:58.3 +02:10.1
45 67 14/U15-D ARTAUD JADE 2003 PE SC FTROMEUP2 18:00.0 +02:11.8
46 41 32/U16-D SIMON ANTOINETTE 2002 MJ CSR PONTARLI 18:00.1 +02:11.9
47 71 15/U15-D GATIE EVA 2003 DA SN CHARTROUS 18:00.3 +02:12.1
48 46 33/U16-D GELDHOF LAURANNE 2002 DA SN CHARTROUS 18:00.9 +02:12.7
49 18 34/U16-D VIGNEAU LUCIE 2002 MB CHABLAIS NOR 18:02.4 +02:14.2
50 66 16/U15-D GOUY CELIA 2003 DA US AUTRANNAI 18:04.9 +02:16.7
51 60 35/U16-D FORTINA NOEE 2002 MB SC CONTAMINE 18:05.2 +02:17.0
52 50 17/U15-D LANCHAIS MANON 2003 SA CS LA FECLAZ 18:05.5 +02:17.3
53 65 18/U15-D LAMBERT TALIA 2003 SA SC MERIBEL 18:07.4 +02:19.2
54 84 36/U16-D GUYON ANNA 2002 MJ SKI ROUSSES 18:07.9 +02:19.7
55 86 19/U15-D FILLIARD PEMA 2003 DA CO 7 LAUX GR 18:13.2 +02:25.0
56 106 37/U16-D JEANNIER LEONIE 2002 MJ SC VERRIERES 18:14.4 +02:26.2
57 81 20/U15-D LEBAY CAROLINE 2003 MB PRAZ LYS-SOM 18:14.8 +02:26.6
58 93 38/U16-D GROSSET BOURBANGE LINA 2002 MB CS MEGEVE 18:15.9 +02:27.7
59 59 21/U15-D JEFFERIES MOLLY 2003 MB LES GETS S.C 18:19.1 +02:30.9
60 76 39/U16-D SYLVESTRE BARON CLAIRE 2002 MB SCNP ROCHOIS 18:20.2 +02:32.0
61 32 40/U16-D MAGNIER LUCIE 2002 DA US AUTRANNAI 18:22.9 +02:34.7
62 15 22/U15-D ALLARD ELEONORE 2003 MB CS MEGEVE 18:23.3 +02:35.1
63 58 41/U16-D CREDOZ ALICIA 2002 MB CS LA CLUSAZ 18:27.7 +02:39.5
64 43 42/U16-D ELOY LILOU 2002 SA COURCHEVEL 18:29.5 +02:41.3
65 23 23/U15-D PIGNOT FRANCE 2003 MB SC D'AGY 18:30.8 +02:42.6
66 25 24/U15-D GAILLARD JUSTINE 2003 DA SA MEAUDRAIS 18:31.0 +02:42.8
67 75 25/U15-D JAY CLOE 2003 SA SC MENUIRES 18:31.2 +02:43.0
68 21 26/U15-D JELIC ILONA 2003 MB VILLARD/BOEG 18:31.5 +02:43.3
69 51 27/U15-D PRONO CLARA 2003 AP ORRES EMBRUN 18:37.9 +02:49.7
70 64 28/U15-D PROCHET ALICE 2003 AP MTGVE V.CLAR 18:39.4 +02:51.2
71 4 29/U15-D STRIBY LEONIE 2003 AP AS EDELWEISS 18:41.0 +02:52.8
72 78 29/U15-D MILLET SOLENE 2003 MB CHABLAIS NOR 18:41.0 +02:52.8
73 56 31/U15-D CORBEFIN CAMILLE 2003 MJ BOIS D'AMONT 18:41.6 +02:53.4
74 82 32/U15-D SARRAT MANON 2003 SA SC BOZEL 18:43.1 +02:54.9
75 54 33/U15-D NAUCHE ELIANE 2003 SA CS LA FECLAZ 18:43.9 +02:55.7
76 69 34/U15-D GROSJEAN MARINE 2003 MV GERARDMER SN 18:44.4 +02:56.2
77 73 35/U15-D BIHLER NINA 2003 MB DRAGONS ANNY 18:45.8 +02:57.6
78 42 36/U15-D CROSE JEANNE 2003 AP SAUZE BARCEL 18:46.1 +02:57.9
79 53 37/U15-D POENSIN PAULINE 2003 MB CS CHAMONIX 18:52.7 +03:04.5
80 8 38/U15-D BEAUDOING ZOE 2003 DA CS VILLARD 18:55.1 +03:06.9
81 19 39/U15-D ROSSIGNOL LEA 2003 MB SC D'AGY 18:55.6 +03:07.4
82 26 40/U15-D COSTAGLIOLA CAMILLE 2003 AP AS EDELWEISS 18:57.0 +03:08.8
83 62 41/U15-D ZANELLATO ELODIE 2003 SA CS VAL CENIS 18:58.6 +03:10.4
84 55 42/U15-D GRAPPE HANNA 2003 MJ SC GRANDVAUX 19:06.4 +03:18.2
85 29 43/U16-D BASTARD ROSSET LUCIE 2002 MB SC GD BORNAN 19:06.5 +03:18.3
86 7 43/U15-D FERRER EVA LUNA 2003 MB VILLARD/BOEG 19:11.9 +03:23.7
87 63 44/U15-D RAOULT ZOE 2003 SA SC BOZEL 19:14.0 +03:25.8
88 52 45/U15-D MACHUT PAULINE 2003 LY SC LE POIZAT 19:19.9 +03:31.7
89 37 44/U16-D REISS EMMA 2002 MB DRAGONS ANNY 19:21.4 +03:33.2
90 47 46/U15-D CHAUSSIN THYLANE 2003 MB CS CHAMONIX 19:23.5 +03:35.3
91 1 47/U15-D OLIVIER ANOA 2003 MB PRAZ LYS-SOM 19:30.9 +03:42.7
92 33 45/U16-D DUCOS AGATHE 2002 DA CS VILLARD 19:31.6 +03:43.4
93 38 48/U15-D SAMICA ZOE 2003 DA US AUTRANNAI 19:34.9 +03:46.7
94 24 46/U16-D MANDEL CLEMENCE 2002 MB SCNP ROCHOIS 19:41.4 +03:53.2
95 27 49/U15-D LEROY ADELE 2003 MB SCNP ROCHOIS 19:42.8 +03:54.6
96 44 50/U15-D MAURY LISON 2003 MB CS CHAMONIX 19:53.3 +04:05.1
97 11 47/U16-D CROS MARIE 2002 DA CS VILLARD 19:58.2 +04:10.0
98 3 48/U16-D LAMBRET CAMILLE 2002 DA CS VILLARD 20:04.4 +04:16.2
99 48 51/U15-D BEGUINOT CAMILLE 2003 LY SC LOMPNES 20:19.2 +04:31.0
100 31 52/U15-D FERRY CHLOE 2003 MB CNG 20:24.2 +04:36.0
101 5 53/U15-D THOMAS JEANNE 2003 MB PRAZ LYS-SOM 20:24.5 +04:36.3
102 36 49/U16-D MAUGER JULIE 2002 MB PRAZ LYS-SOM 20:28.6 +04:40.4
103 6 50/U16-D ZURFLUH ALEXINE 2002 MB SCNP ROCHOIS 20:33.6 +04:45.4
104 2 54/U15-D VURLI VALENTINE 2003 MB SC D'AGY 20:37.0 +04:48.8
105 13 55/U15-D CHARLOT MORGANE 2003 MB CNG 20:38.3 +04:50.1
106 34 55/U15-D BREMOND CHLOE 2003 MB SC GD BORNAN 20:38.3 +04:50.1
107 30 57/U15-D BETEND EMMA 2003 MB SC GD BORNAN 20:51.7 +05:03.5
108 20 58/U15-D MASSELIER ELISABETH 2003 MB CS ARGENTIER 21:03.6 +05:15.4
109 17 59/U15-D LACROIX CHARLOTTE 2003 MB DRAGONS ANNY 21:29.3 +05:41.1
110 28 51/U16-D HOFFMANN EMMA 2002 MB DRAGONS ANNY 21:56.5 +06:08.3
111 22 60/U15-D FOREY ROMANE 2003 MJ SC GRANDVAUX 22:22.3 +06:34.1
112 39 52/U16-D APPLAGNAT FLAVIE 2002 MB SC CONTAMINE 22:47.2 +06:59.0
113 35 61/U15-D RUBION PALHOMA 2003 MB DRAGONS ANNY 22:50.1 +07:01.9

Les résultats sont mis en ligne toutes les 150 secondes.